以下是中國海關(guān)總署公布的2016年11月精煉錫及合金等進(jìn)出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 608 | -35.89 | 8,396 | -8.07 |
原產(chǎn)地: | ||||
玻利維亞 | 251 | 0.09 | 4,080 | 62.37 |
印尼 | 173 | -40.54 | 2,044 | -33.2 |
泰國 | 60 | -45.95 | 454 | 31.6 |
馬來西亞 | 59 | 113.45 | 982 | -47.42 |
中國臺灣 | 23 | -22.27 | 281 | -43.61 |
韓國 | 15 | -28.27 | 196 | -16.9 |
中國大陸 | 12 | 258.71 | 114 | 20.84 |
日本 | 9 | 56.61 | 105 | -2.15 |
新加坡 | 6 | 41.37 | 97 | 41.69 |
德國 | 1 | -39.02 | 15 | -26.26 |
美國 | 1 | -78.98 | 2 | -67.29 |
菲律賓 | 0 | -13.28 | 1 | -63.61 |
印度 | - | - | 2 | -96.39 |
荷蘭 | - | - | 6 | - |
英國 | - | -100 | 5 | -32.01 |
法國 | - | -100 | 12 | 67.6 |
錫礦砂 | 44,533 | 16.73 | 428,223 | 73.02 |
原產(chǎn)地: | ||||
緬甸 | 44,395 | 17.3 | 426,720 | 76.29 |
馬來西亞 | 91 | - | 91 | -34.26 |
墨西哥 | 25 | - | 25 | - |
尼日利亞 | 22 | - | 112 | 73.49 |
玻利維亞 | - | - | 135 | -81.36 |
俄羅斯 | - | - | 426 | -77.89 |
秘魯 | - | - | 129 | - |
烏干達(dá) | - | - | 4 | - |
老撾 | - | -100 | 314 | -84.6 |
印尼 | - | -100 | 237 | 16.09 |
土耳其 | - | - | 20 | - |
蒙古 | - | - | 12 | - |
錫制品 | 423 | 4.25 | 4,559 | -0.35 |
出口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 2 | 568.33 | 730 | 1,024.85 |
目的地 | ||||
俄羅斯 | 2 | - | 6 | - |
荷蘭 | - | - | 375 | - |
美國 | - | - | 65 | 170.03 |
古巴 | - | - | 3 | - |
日本 | - | - | 40 | -0.82 |
中國香港 | - | -100 | 118 | 13,263.75 |
中國臺灣 | - | - | 99 | - |
越南 | - | - | 24 | - |
錫制品 | 713 | 172 | 4,488 | 8.14 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |