以下是中國海關(guān)總署公布的2016年7月精煉錫及合金等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 492 | -51.38 | 4,712 | -13.32 |
原產(chǎn)地: | ||||
玻利維亞 | 251 | -0.25 | 1,874 | 24.26 |
印尼 | 149 | -74.57 | 1,426 | -34.25 |
中國臺灣 | 43 | 3.74 | 176 | -49.08 |
韓國 | 19 | -12.98 | 120 | -22.79 |
新加坡 | 11 | 144.42 | 52 | 20.15 |
泰國 | 10 | -75 | 216 | 118.2 |
日本 | 4 | -70.07 | 61 | -8.5 |
中國大陸 | 3 | -22.12 | 38 | -51.93 |
法國 | 2 | 3,900 | 8 | 30.76 |
德國 | 1 | -88.03 | 14 | -13.36 |
美國 | 0 | -55.56 | 1 | -70.92 |
馬來西亞 | - | -100 | 721 | -20.19 |
印度 | - | - | 1 | -36.84 |
英國 | - | - | 2 | -54.64 |
菲律賓 | - | -100 | 1 | -76.24 |
錫礦砂 | 36,219 | 80.23 | 290,945 | 84.23 |
原產(chǎn)地: | ||||
緬甸 | 36,219 | 80.23 | 290,338 | 86.98 |
尼日利亞 | - | - | 68 | 70.28 |
玻利維亞 | - | - | 135 | -73.15 |
秘魯 | - | - | 129 | - |
印尼 | - | - | 237 | - |
老撾 | - | - | 18 | -98.58 |
土耳其 | - | - | 20 | - |
錫材 | 507 | 8.94 | 2,889 | 1.05 |
出口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 158 | - | 724 | 2,845.43 |
中國香港 | 63 | - | 118 | 20,176.03 |
荷蘭 | 50 | - | 375 | - |
中國臺灣 | 25 | - | 99 | - |
日本 | 20 | - | 40 | - |
美國 | - | - | 65 | 170.03 |
古巴 | - | - | 3 | - |
越南 | - | - | 24 | - |
錫材 | 303 | -19.14 | 2,536 | -6.01 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來. | ||||
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基於CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基於FOB離岸價(jià). |