以下是中國海關(guān)總署公布的2016年5月精煉錫及合金等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 866 | 126.91 | 3,827 | 23.38 |
原產(chǎn)地: | ||||
玻利維亞 | 502 | - | 1,623 | 61.59 |
印尼 | 224 | 26.66 | 1,221 | 43.29 |
馬來西亞 | 75 | -37.44 | 469 | -26.99 |
中國臺(tái)灣 | 21 | -22.46 | 125 | -53.55 |
韓國 | 14 | -48.71 | 82 | -30.61 |
新加坡 | 14 | 59.78 | 37 | 15.35 |
日本 | 9 | 78 | 41 | 1.29 |
德國 | 3 | 15.86 | 13 | 37.89 |
中國大陸 | 2 | -31.73 | 11 | -76.36 |
英國 | 1 | -17 | 2 | -50.57 |
泰國 | 1 | -80 | 196 | 335.55 |
法國 | 0 | -96.93 | 6 | 33.47 |
菲律賓 | 0 | -12.5 | 1 | -84.05 |
美國 | 0 | -99.07 | 1 | -68.6 |
印度 | - | -100 | 1 | -14.29 |
錫礦砂 | 40,575 | 86.85 | 215,682 | 90.79 |
原產(chǎn)地: | ||||
緬甸 | 40,316 | 87.9 | 215,184 | 94.65 |
秘魯 | 129 | - | 129 | - |
印尼 | 129 | - | 169 | - |
土耳其 | - | - | 20 | - |
玻利維亞 | - | - | 135 | -72.35 |
尼日利亞 | - | - | 46 | 13.97 |
錫材 | 473 | 26.04 | 1,927 | -2.72 |
出口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 138 | - | 211 | 759.23 |
美國 | 65 | - | 65 | 170.03 |
中國香港 | 25 | - | 30 | 5,018.10 |
越南 | 24 | - | 24 | - |
中國臺(tái)灣 | 24 | - | 49 | - |
日本 | - | - | 20 | - |
荷蘭 | - | - | 24 | - |
錫材 | 419 | 0.07 | 1,900 | -1.51 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來. | ||||
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基於CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基於FOB離岸價(jià). |