-----------------------------------------------------
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 3,993 4,009 4,024 3,960 3,961 -32 183
12/08月 3,992 4,011 4,030 3,961 3,961 -31 664
12/10月 3,992 4,010 4,029 3,962 3,962 -30 2,749
12/12月 3,992 4,013 4,029 3,960 3,961 -31 5,259
13/02月 3,995 4,016 4,031 3,961 3,963 -32 9,765
13/04月 3,995 4,014 4,032 3,961 3,963 -32 46,805
-----------------------------------------------------
合計(jì) 65,425
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。