2012年3月12日TOCOM期貨黃金價(jià)格:
下是TOCOM 3月12日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,469 4,471 4,540 4,451 4,513 +44 116
12/06月 4,470 4,467 4,550 4,449 4,515 +45 288
12/08月 4,478 4,478 4,550 4,452 4,521 +43 789
12/10月 4,476 4,482 4,553 4,452 4,520 +44 2,935
12/12月 4,477 4,482 4,556 4,453 4,521 +44 7,745
13/02月 4,479 4,484 4,558 4,454 4,523 +44 50,366
合計(jì) 62,239
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。