合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,387 4,378 4,438 4,370 4,418 +31 310
12/06月 4,390 4,381 4,442 4,381 4,422 +32 134
12/08月 4,394 4,381 4,446 4,381 4,426 +32 279
12/10月 4,395 4,389 4,445 4,377 4,426 +31 1,197
12/12月 4,396 4,393 4,447 4,377 4,426 +30 4,708
13/02月 4,397 4,393 4,449 4,378 4,428 +31 34,146
合計 40,774
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。