以下是TOCOM 6日白銀期貨行情: 合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 82.4 82.1 85.2 81.8 85.2 2.8 13
12/06月 82.3 82 82 82 82 -0.3 4
12/08月 82.6 83.9 83.9 83.9 83.9 1.3 7
12/10月 82.6 83.3 84.3 83.3 84.3 1.7 6
12/12月 82.2 82.7 86.3 81.5 83.7 1.5 72
13/02月 82.9 83 86.5 81.5 83.8 0.9 398
合計(jì) 500
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。