以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的2016年11月鉛進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鉛 | 124 | -39.08 | 365 | -47.85 |
原產(chǎn)地: | ||||
韓國(guó) | 101 | 2,677.26 | 126 | 466.74 |
日本 | 20 | - | 102 | -26.75 |
德國(guó) | 3 | - | 24 | -17.24 |
荷蘭 | 0 | 866.67 | 1 | 127.15 |
保加利亞 | - | - | 50 | - |
印度 | - | - | 60 | - |
英國(guó) | - | - | 1 | - |
鉛礦砂 | 155,034 | -37.02 | 1,292,509 | -24.43 |
原產(chǎn)地: | ||||
美國(guó) | 70,840 | 9.21 | 229,566 | -29.83 |
俄羅斯 | 19,842 | -19.11 | 199,593 | 20.63 |
南非 | 11,092 | 19.19 | 27,996 | -40.84 |
朝鮮 | 9,757 | 47.95 | 92,041 | 3.05 |
波蘭 | 7,148 | -24.98 | 48,386 | -35.45 |
伊朗 | 5,104 | 124.17 | 40,879 | 12.16 |
德國(guó) | 4,870 | - | 47,478 | 5.61 |
緬甸 | 4,702 | 57.59 | 36,462 | 47.58 |
瑞典 | 3,635 | -0.48 | 22,360 | 14.73 |
哈薩克 | 2,536 | 23.4 | 47,591 | 150.29 |
尼日利亞 | 2,261 | -28.48 | 21,578 | -26.61 |
蒙古 | 2,211 | - | 7,522 | 1,775.05 |
西班牙 | 2,100 | -16.4 | 26,641 | 112.34 |
印尼 | 1,918 | 34.25 | 7,118 | -22.04 |
摩洛哥 | 1,902 | 10.96 | 28,540 | 20.61 |
秘魯 | 1,706 | -95.72 | 133,668 | -37 |
玻利維亞 | 690 | -49.53 | 5,361 | -47.8 |
墨西哥 | 678 | -78.67 | 23,851 | -65.83 |
馬來(lái)西亞 | 565 | - | 20,264 | 9.88 |
越南 | 501 | - | 1,355 | -57.06 |
巴基斯坦 | 377 | - | 1,349 | 695.51 |
泰國(guó) | 319 | -44.19 | 4,491 | 2.29 |
菲律賓 | 188 | -37.72 | 1,388 | -59.47 |
加納 | 43 | -7.59 | 214 | -23.87 |
喀麥隆 | 27 | - | 172 | 145.94 |
坦桑尼亞 | 21 | - | 21 | - |
澳大利亞 | - | -100 | 42,958 | -83.54 |
黑山 | - | - | 3,968 | -46.33 |
塞爾維亞 | - | -100 | 6,155 | 43.92 |
國(guó)別(地區(qū))不詳 | - | - | 3,324 | - |
加拿大 | - | - | 390 | -85.33 |
智利 | - | -100 | 3,125 | -42.48 |
危地馬拉 | - | - | 186 | - |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
巴西 | - | -100 | 13,551 | -15.07 |
老撾 | - | -100 | 569 | -23.1 |
納米比亞 | - | - | 17,073 | -34.63 |
比利時(shí) | - | - | 3,998 | 3,731.80 |
英國(guó) | - | - | 541 | -54.61 |
土耳其 | - | -100 | 68,524 | -8.24 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 2,495 | - |
馬拉維 | - | - | 77 | - |
愛(ài)爾蘭 | - | - | 25,771 | -20.88 |
阿爾巴尼亞 | - | - | 17 | - |
保加利亞 | - | - | 1,095 | -84.75 |
阿塞拜疆 | - | - | 230 | - |
荷蘭 | - | - | 12,896 | 44.09 |
希臘 | - | - | 2,311 | - |
葡萄牙 | - | - | 3,391 | -60.36 |
鉛產(chǎn)品 | 70 | -25.17 | 1,363 | 104.75 |
出口: | ||||
精煉鉛 | - | -100 | 15,128 | -65.97 |
目的地 | ||||
中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 3,230 | -60.83 |
越南 | - | -100 | 4,574 | -77.06 |
泰國(guó) | - | - | 79 | -97.94 |
剛果 | - | - | 101 | - |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
古巴 | - | - | 5 | - |
英國(guó) | - | - | 3 | - |
印尼 | - | -100 | 3,644 | -43.11 |
中國(guó)香港 | - | -100 | 1,114 | -64.74 |
朝鮮 | - | - | 2 | -32.24 |
日本 | - | - | 397 | - |
菲律賓 | - | - | 3 | - |
巴基斯坦 | - | - | 161 | - |
馬來(lái)西亞 | - | -100 | 714 | -68.66 |
鉛產(chǎn)品 | 2,844 | 23.47 | 15,091 | -35.55 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái). | ||||
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基於CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基於FOB離岸價(jià). |