| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 鋁業(yè)動(dòng)態(tài) » 正文

    中國(guó)2016年11月鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-12-25
    銅之家訊:中國(guó)2016年11月鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
     以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的11月原、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      11月 同比% 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:        
    原鋁 41,877 258.44 129,283 -12.92
    原產(chǎn)地:        
    澳大利亞 11,302 750.22 21,996 -2.04
    馬來西亞 8,651 - 16,096 -
    沙特 4,197 - 8,389 15.89
    俄羅斯 2,993 7,235.09 7,629 -19.39
    印度 2,947 279.61 11,289 20.22
    伊朗 1,999 -67.91 12,441 -77.94
    新西蘭 1,948 -23.12 18,855 -5.29
    阿聯(lián)酋 1,908 252.05 10,189 105.03
    阿曼 1,367 - 12,633 -23.39
    巴林 1,195 - 1,445 -
    中國(guó)香港 999 - 999 1,053.59
    卡塔爾 800 - 2,002 -
    印尼 739 - 1,636 -
    南非 502 - 1,016 913.77
    尼日利亞 221 167.92 1,124 1,265.61
    德國(guó) 69 583.96 500 78.26
    日本 27 728.98 183 75.29
    中國(guó)臺(tái)灣 10 98.32 320 715.47
    韓國(guó) 2 -16.52 527 2,267.44
    美國(guó) 0 - 4 -83.64
             
    鋁合金 4,557 -31.06 50,829 -17.73
    原產(chǎn)地:        
    阿聯(lián)酋 1,136 -17.91 7,637 -50.1
    中國(guó)臺(tái)灣 829 31.58 8,951 -0.17
    馬來西亞 702 186.47 3,949 28.24
    韓國(guó) 362 87.67 3,744 68.61
    中國(guó)大陸 285 -27.01 4,114 -37.93
    日本 250 5.35 2,449 -14.02
    美國(guó) 176 339.56 551 -5.64
    委內(nèi)瑞拉 134 - 317 96.43
    越南 117 -79.04 597 -48.47
    澳大利亞 106 -95.97 6,167 -47.8
    俄羅斯 105 - 931 -35
    埃及 101 - 615 71.22
    泰國(guó) 100 - 721 1,696.91
    蒙古 71 -14.39 926 16.41
    尼日利亞 28 - 28 -98.12
    英國(guó) 18 - 133 65.07
    德國(guó) 14 -92.79 565 -84.74
    哈薩克 14 44.06 146 -7.58
    菲律賓 5 - 13 53.39
    法國(guó) 2 -74.09 28 -20.01
             
    廢鋁 198,160 28.61 1,739,488 -9.39
    原產(chǎn)地:        
    美國(guó) 56,154 0.59 511,462 -12.81
    中國(guó)香港 38,390 67.25 338,328 11.14
    澳大利亞 37,750 91.25 288,447 -6.72
    馬來西亞 24,677 4.31 245,403 12.78
    英國(guó) 12,999 123.9 108,015 22.24
    加拿大 5,467 203.46 29,380 -29.94
    荷蘭 3,428 -31.58 51,019 -20.35
    比利時(shí) 3,372 188.16 26,991 -19.47
    德國(guó) 2,140 -73.41 33,007 -64.27
    泰國(guó) 2,104 192.93 10,642 279.46
    法國(guó) 1,954 -9.45 12,257 -72.82
    瑞典 1,846 52.89 14,864 29.13
    挪威 1,565 3,093.73 7,444 19.19
    西班牙 1,009 47.49 8,115 -14.45
    日本 974 -27.27 12,445 -9.14
    意大利 930 434.57 7,230 -32.11
    菲律賓 601 -27.95 3,278 -89.04
    中國(guó)臺(tái)灣 400 10.23 3,797 -18.43
    中國(guó)澳門 387 - 2,413 -53.6
    韓國(guó) 383 -51.12 5,643 -11.99
    墨西哥 377 165.28 3,228 30.29
    芬蘭 287 285.43 1,107 -73.15
    新西蘭 251 60.86 1,625 -58.96
    丹麥 208 18.39 3,128 -18.36
    新加坡 195 6.25 2,640 153.07
    秘魯 118 339.22 517 -42.91
    厄瓜多爾 45 -32.98 1,636 -14.59
    希臘 44 - 124 -63.55
    愛爾蘭 23 - 23 -97.47
    波蘭 23 - 23 -
    智利 22 -66.72 577 -69.07
    多米尼加 21 - 21 -
    以色列 18 - 221 95.06
             
    氧化鋁 261,637 -32.21 2,660,405 -35.27
    原產(chǎn)地:        
    澳大利亞 136,115 -41.12 1,554,248 -37.66
    印尼 55,184 39,309.83 281,941 16,581.66
    越南 40,434 50.21 276,975 -35.97
    印度 26,541 -12.6 211,757 -66.17
    日本 1,516 15.25 16,472 16.44
    德國(guó) 895 -27.52 12,894 8.33
    法國(guó) 810 72.89 9,238 -13.54
    美國(guó) 79 -99.75 63,389 -13.09
    韓國(guó) 48 -27.75 1,411 75.92
    匈牙利 9 -77.55 453 277.42
    奧地利 2 - 8 -25.46
    中國(guó)大陸 2 912.5 28 -14.49
    意大利 2 - 12 7.03
    丹麥 1 - 1 41.96
    中國(guó)臺(tái)灣 1 -97.34 53 -83.74
    加拿大 0 -97.5 211 -23.03
             
    鋁土礦 5,163,181 -4.68 47,114,765 -3.29
    原產(chǎn)地:        
    澳大利亞 1,948,932 73.85 19,629,956 11.87
    幾內(nèi)亞 1,515,870 843.7 10,088,941 4,474.12
    巴西 633,944 100.57 3,907,079 216.27
    馬來西亞 492,773 -80.6 7,281,284 -64.47
    印度 325,525 -70.84 4,309,678 -36.63
    加納 125,066 35.06 936,241 34.34
    黑山 71,384 9.72 327,758 184.17
    越南 49,658 954.63 94,907 268.44
    日本 20 - 20 -
    圭亞那 7 -83.87 2,648 -92.97
    馬達(dá)加斯加 0 -44.43 1 -35.74
             
    鋁半成品 38,268 6.1 354,211 -18.1
    其中:        
    鋁條、桿及型材 6,250 -10.8 57,231 -7.67
    鋁絲 910 23.99 10,023 30.18
    鋁板、片及帶 24,629 7.52 223,183 -25.58
    鋁箔 5,432 23.13 54,207 5.47
    鋁管材(含附件) 968 2.82 8,379 -18.02
             
    成品:        
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 801 139.55 4,349 -16.06
    鋁絞線、纜 18 3,098.08 127 329.08
             
    出口:        
    原鋁 24 -99.1 16,600 -38.09
    目的地:        
    日本 20 -88.78 294 -86.87
    朝鮮 2 -98.82 21 -93.05
    秘魯 1 - 1 -
    澳大利亞 1 - 15 55.13
             
    鋁合金 39,633 -15.04 452,623 -6.68
    目的地:        
    日本 25,135 43.22 240,618 35.6
    中國(guó)香港 6,152 -64.07 111,295 -39.36
    泰國(guó) 2,159 20.98 21,051 50.92
    中國(guó)臺(tái)灣 1,440 4.29 12,039 -10.08
    越南 1,365 -27.51 20,171 -3.24
    韓國(guó) 702 -70.03 10,183 -52.9
    印尼 439 -32.02 3,425 -26.8
    澳大利亞 397 -56.76 8,892 -21.38
    菲律賓 321 32.24 2,630 -36.34
    巴西 278 9.41 3,374 -11.06
    馬來西亞 246 -69.49 1,654 -84.17
    印度 198 -80.89 5,251 -33.25
    挪威 147 17.51 1,428 -28.48
    阿聯(lián)酋 143 -11.73 1,586 97.55
    荷蘭 125 69.73 1,872 -29.91
    墨西哥 99 - 3,487 88.12
    美國(guó) 77 65.57 1,304 190.63
    俄羅斯 77 - 242 2,832.41
    西班牙 32 - 65 34.21
    意大利 27 -58.28 186 -55.35
    巴林 25 -37.26 118 -35.51
    南非 23 1.94 183 40.8
    阿曼 21 - 21 -
    英國(guó) 4 -84 4 -84.67
    土耳其 2 -97.95 106 -78.88
    秘魯 0 - 1 -
    德國(guó) 0 - 211 -74.54
             
    廢鋁 114 96.36 578 -36.07
    目的地:        
    日本 99 173.33 471 788.44
    土耳其 15 - 43 198.8
             
    氧化鋁 2,353 -96.99 103,421 -63.76
    目的地        
    敘利亞 510 - 510 2,571.73
    美國(guó) 298 3.17 2,960 -35.83
    韓國(guó) 285 -28.92 11,652 22.83
    中國(guó)臺(tái)灣 255 90.12 2,028 77.75
    日本 227 6.48 3,711 77.21
    印度 135 46.3 2,358 438.86
    孟加拉 134 570.25 473 -0.33
    越南 94 0.29 1,631 -1.26
    俄羅斯 93 116,628.75 6,415 875.35
    南非 61 307.2 155 -37.71
    巴林 50 - 125 -
    英國(guó) 38 530.71 160 -63.99
    哈薩克 30 - 31 -74.92
    伊朗 28 -99.94 45,241 -79.94
    馬來西亞 25 -70.82 600 92.62
    意大利 24 - 643 63.21
    加拿大 18 -41.36 266 63.47
    西班牙 14 - 100 -16.48
    泰國(guó) 7 -82.21 156 -23.65
    比利時(shí) 5 - 117 1,030.48
    菲律賓 3 - 28 135.09
    中國(guó)香港 3 - 15 44.89
    沙特 3 -50 55 508.25
    以色列 3 - 7 140.23
    巴布亞新幾內(nèi)亞 2 - 2 37.5
    匈牙利 2 - 14 28.82
    緬甸 1 - 14 -4.84
    墨西哥 1 -60 44 -55.46
    智利 1 - 1 -56.52
    德國(guó) 1 -45.75 103 -22.75
    法國(guó) 1 -63.8 134 48.77
             
    鋁半成品 340,000 -14.5 3,730,000 -2.4
    其中        
    鋁條、桿及型材 107,329 -46.84 1,095,310 2.73
    鋁絲 1,594 -6.32 19,999 -12.85
    鋁板、片及帶 128,298 13.06 1,505,530 -12.5
    鋁箔 91,301 27.58 988,580 13.92
    鋁管材(含附件) 10,596 30.53 112,567 -17.43
             
    成品:        
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 69,612 9.43 686,399 -2.92
    鋁絞線、纜 10,716 -56.48 156,475 -19.48
    注: -為數(shù)據(jù)無法提供
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?