| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    日本10月銅出口同比增長(zhǎng)41.2%

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-11-30
    銅之家訊:東京11月29日消息,日本財(cái)務(wù)省周二公布的數(shù)據(jù)顯示,日本結(jié)關(guān)后精煉銅和陰極銅出口總計(jì)為47,225,793公斤,較上年同期增加41.2%。
            東京11月29日消息,日本財(cái)務(wù)省周二公布的數(shù)據(jù)顯示,日本結(jié)關(guān)后精煉和陰極出口總計(jì)為47,225,793公斤,較上年同期增加41.2%。

    精煉銅出口中包括陰極銅、銅坯和其他銅材。

    以下為精煉銅出口的詳細(xì)數(shù)據(jù):

        10月(公斤)    同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤)   同比%
    韓國     538,812   -23.1     $5.01      15,954,724   131.1
    中國    19,317,437   40.8     $4.79     240,693,370    3.8
    臺(tái)灣    11,402,577   35.8     $4.70     124,696,873    27.5
    越南    1,047,366   162.6     $4.71      11,638,590    -6.7
    泰國    7,389,250   43.5     $4.71      63,752,828    25.2
    新加坡       0                     2,200   -32.9
    馬來西亞  2,486,696   23.1     $4.69      31,915,311    -4.1
    菲律賓    222,829          $4.84      2,122,548   161.6
    印尼    3,260,415   42.2     $4.72      31,316,107    -4.8
    印度    1,095,710   650.3     $4.55      4,156,190   -45.9
    斯里蘭卡   99,224   96.6     $4.85       601,030   197.1
    孟加拉       0  -100.0              1,989,507   -45.9
    法國        0                    20,708   108.5
    德國     73,980   100.2     $5.13       500,364    55.2
    意大利     1,124   -94.6     $5.79       244,672    50.3
    希臘        0  -100.0               98,280   -91.8
    美國     290,373   61.7     $5.41      2,791,510    5.8
    巴基斯坦      0                    249,843   -17.0
    總計(jì)   47,225,793   41.2     $4.74     532,744,655    10.3

    其中陰極銅出口:

      10月(公斤)    同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤)   同比%
    韓國     40,921   -67.0     $4.51      9,659,556   529.8
    中國大陸 19,201,310   40.7     $4.78     239,324,920    3.9
    中國臺(tái)灣 10,497,236   57.3     $4.68     106,609,611    32.1
    越南    1,047,366   162.6     $4.71      11,442,175    -8.2
    泰國    6,612,362   44.8     $4.67      56,858,024    23.0
    馬來西亞  2,481,836   23.1     $4.68      31,886,991    -4.1
    菲律賓    222,829          $4.84      2,105,774   164.2
    印尼    3,238,415   41.5     $4.71      31,267,187    -5.0
    印度    1,053,670   956.9     $4.49      3,845,925   -48.1
    斯里蘭卡   99,224   96.6     $4.85       601,030   197.1
    孟加拉       0  -100.0              1,989,507   -45.9
    希臘        0  -100.0               98,280   -91.8
    巴基斯坦      0                    249,843   -17.0
    總計(jì)   44,495,169   47.3     $4.72     495,938,823    9.9 
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?