以下是中國海關(guān)總署22日公布的2016年8月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
8月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鋅 | 25,305 | -24.97 | 334,014 | 25.75 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 10,533 | 399.68 | 137,088 | 508.68 |
哈薩克 | 4,106 | -62.88 | 66,242 | -34.99 |
朝鮮 | 3,038 | - | 14,738 | 22,062.58 |
俄羅斯 | 2,014 | - | 6,024 | - |
巴西 | 1,802 | - | 6,610 | 2,106.18 |
韓國 | 1,757 | -86.32 | 35,186 | -24.28 |
日本 | 685 | -79.96 | 8,233 | -24.69 |
秘魯 | 500 | -82.39 | 17,588 | 121.61 |
加拿大 | 484 | 46.01 | 6,152 | -2.72 |
伊朗 | 144 | 197.23 | 874 | 84.59 |
美國 | 139 | 98.32 | 1,393 | 207.25 |
墨西哥 | 99 | - | 2,992 | 400.05 |
德國 | 3 | - | 4 | 126,600 |
鋅合金 | 9,108 | 8.46 | 65,496 | -5.56 |
原產(chǎn)地: | ||||
韓國 | 4,605 | 45.25 | 29,159 | 30.63 |
澳大利亞 | 2,778 | -28.58 | 24,143 | -25.77 |
日本 | 1,123 | 26.18 | 8,449 | -10.21 |
中國臺灣 | 429 | 59 | 2,365 | -5.14 |
比利時 | 92 | 99.78 | 365 | -31.91 |
中國香港 | 71 | 3.31 | 658 | -49.49 |
中國大陸 | 11 | 35.47 | 69 | -66.91 |
德國 | 0 | 4,100 | 5 | -74.38 |
鋅礦砂 | 92,718 | -68.17 | 1,253,893 | -37.67 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 31,925 | -67.6 | 417,883 | -46.12 |
朝鮮 | 12,623 | 118.04 | 79,445 | 170.64 |
蒙古 | 12,358 | 124.17 | 75,797 | 19.35 |
俄羅斯 | 12,148 | 123.1 | 56,033 | 39.31 |
伊朗 | 6,441 | -23.07 | 31,990 | 77.52 |
摩洛哥 | 3,427 | -35.54 | 48,350 | 8.63 |
緬甸 | 3,396 | 69.8 | 23,318 | 9.6 |
秘魯 | 3,316 | -95.2 | 270,298 | -55.26 |
尼日利亞 | 1,712 | -49.5 | 18,129 | -8.24 |
玻利維亞 | 1,618 | -81.66 | 50,682 | -22.77 |
阿爾巴尼亞 | 1,462 | - | 2,387 | -16.72 |
多米尼加 | 987 | - | 9,938 | - |
土耳其 | 473 | -0.28 | 13,018 | -0.9 |
越南 | 428 | 827.5 | 5,841 | 61.84 |
墨西哥 | 348 | -48.12 | 19,772 | 50.78 |
哈薩克 | 55 | -99.2 | 24,725 | -37.37 |
出口: | ||||
精煉鋅 | 1,299 | -78.07 | 14,526 | -83.23 |
原產(chǎn)地: | ||||
韓國 | 350 | -41.41 | 551 | -91.7 |
孟加拉 | 200 | - | 906 | -49.74 |
泰國 | 186 | -6.79 | 1,243 | -53.48 |
肯尼亞 | 150 | - | 500 | - |
英國 | 126 | - | 126 | - |
越南 | 110 | -84.7 | 844 | -83.65 |
巴基斯坦 | 101 | - | 101 | -25.37 |
新西蘭 | 50 | - | 50 | - |
印度 | 26 | - | 3,558 | -76 |
中國香港 | 0 | - | 341 | 240.18 |
注:-為數(shù)據(jù)無法提供 |