以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的8月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
8月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
原鋁 | 10,007 | -54.2 | 63,794 | -30.06 |
原產(chǎn)地 | ||||
沙特 | 2,737 | 5,557.08 | 4,134 | -20 |
新西蘭 | 2,039 | 73.41 | 13,092 | -1.7 |
伊朗 | 999 | -92.82 | 6,144 | -70.75 |
澳大利亞 | 953 | -66.27 | 8,329 | -42.73 |
馬來(lái)西亞 | 895 | - | 3,557 | - |
俄羅斯 | 788 | - | 3,012 | -66.23 |
南非 | 502 | - | 502 | 400.62 |
阿聯(lián)酋 | 439 | -36.01 | 7,184 | 101.62 |
印尼 | 274 | - | 548 | - |
阿曼 | 257 | -91.4 | 9,633 | -33.28 |
德國(guó) | 56 | 26.67 | 359 | 50.74 |
尼日利亞 | 27 | - | 380 | - |
中國(guó)臺(tái)灣 | 21 | 2,814.39 | 241 | 734.4 |
日本 | 17 | 44.99 | 104 | 15.31 |
美國(guó) | 1 | -93.99 | 4 | -84.5 |
韓國(guó) | 1 | -69.6 | 519 | 3,256.70 |
鋁合金 | 3,739 | -60.78 | 37,448 | -9.23 |
原產(chǎn)地 | ||||
中國(guó)臺(tái)灣 | 757 | -8.55 | 6,173 | -8.55 |
澳大利亞 | 617 | -85.39 | 4,431 | -12.43 |
馬來(lái)西亞 | 542 | -11.68 | 2,260 | 1.61 |
阿聯(lián)酋 | 540 | -65.36 | 5,727 | -44.56 |
日本 | 295 | 3.54 | 1,847 | -7.75 |
中國(guó)大陸 | 280 | -72.55 | 3,164 | -38.55 |
印尼 | 200 | - | 955 | - |
韓國(guó) | 160 | -20.16 | 2,972 | 86.74 |
越南 | 75 | - | 331 | -28.57 |
德國(guó) | 74 | -74.06 | 367 | -87.41 |
美國(guó) | 69 | 12.52 | 333 | -24 |
埃及 | 52 | -1.38 | 411 | 60.25 |
委內(nèi)瑞拉 | 28 | -78.69 | 114 | -14.8 |
英國(guó) | 22 | 1,168.24 | 110 | 84.25 |
哈薩克 | 13 | 61.87 | 107 | -6.87 |
菲律賓 | 5 | - | 8 | 27.82 |
捷克 | 3 | - | 3 | 2,410.77 |
法國(guó) | 2 | -28.06 | 17 | -25.45 |
南非 | 2 | - | 146 | 1,907.22 |
俄羅斯 | 1 | - | 694 | -37.71 |
比利時(shí) | 1 | - | 5 | 148.41 |
廢鋁 | 194,863 | 0.7 | 1,223,220 | -14.22 |
原產(chǎn)地 | ||||
美國(guó) | 57,378 | -3.13 | 358,187 | -13.16 |
澳大利亞 | 35,132 | 13.04 | 195,116 | -16.58 |
中國(guó)香港 | 34,486 | 9 | 247,098 | 9.76 |
馬來(lái)西亞 | 28,894 | 16.15 | 176,391 | 13.1 |
英國(guó) | 11,778 | 52.62 | 67,062 | -5.49 |
荷蘭 | 5,887 | -6.32 | 39,736 | -16.3 |
加拿大 | 3,863 | 2.18 | 18,037 | -43.8 |
比利時(shí) | 2,458 | -21.76 | 19,147 | -36.44 |
瑞典 | 2,372 | 143.51 | 10,092 | 27.45 |
德國(guó) | 2,028 | -82.25 | 27,118 | -59.7 |
法國(guó) | 1,554 | 28.31 | 8,493 | -79.45 |
菲律賓 | 1,208 | -13 | 1,562 | -94.26 |
日本 | 1,177 | -47.04 | 9,346 | -7.18 |
泰國(guó) | 1,175 | - | 6,805 | 849.24 |
挪威 | 1,004 | -17.57 | 5,426 | -1.33 |
中國(guó)澳門 | 779 | 167.92 | 1,040 | -77.04 |
韓國(guó) | 608 | -44.99 | 4,133 | -13.07 |
意大利 | 550 | -40.68 | 5,166 | -43.09 |
墨西哥 | 498 | 78.59 | 2,570 | 45.12 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 444 | 82.03 | 3,098 | -4.9 |
西班牙 | 387 | -72.02 | 5,659 | -27.52 |
芬蘭 | 308 | -17.96 | 820 | -76.95 |
新加坡 | 300 | 1.75 | 1,671 | 232.46 |
委內(nèi)瑞拉 | 121 | - | 264 | - |
智利 | 111 | -47.73 | 533 | -63.58 |
新西蘭 | 54 | -74.92 | 1,000 | -68.01 |
奧地利 | 53 | - | 53 | - |
以色列 | 52 | 137.07 | 204 | 79.62 |
哥倫比亞 | 47 | -91.29 | 1,425 | -68.6 |
丹麥 | 43 | -83.72 | 2,102 | -40.15 |
蒙古 | 31 | -72.67 | 438 | -16.38 |
印尼 | 24 | - | 592 | 61.97 |
希臘 | 23 | - | 80 | -74.7 |
薩爾瓦多 | 21 | -76.99 | 153 | -65.79 |
秘魯 | 15 | -63.63 | 349 | -60.31 |
氧化鋁 | 128,729 | -68.31 | 2,027,202 | -26.66 |
原產(chǎn)地 | ||||
澳大利亞 | 96,317 | -61.1 | 1,297,790 | -20.99 |
印尼 | 28,105 | 7,296.15 | 30,146 | 3,040.19 |
日本 | 1,906 | 128.92 | 11,808 | 12.31 |
德國(guó) | 1,166 | 26.01 | 10,071 | 17.74 |
法國(guó) | 699 | -37.04 | 6,977 | -8.04 |
印度 | 376 | -98.77 | 185,067 | -56.89 |
韓國(guó) | 61 | -51.16 | 1,188 | 67.89 |
美國(guó) | 54 | -26.08 | 37,459 | 235.35 |
荷蘭 | 36 | - | 70 | 767.5 |
意大利 | 3 | 106.97 | 8 | 1.31 |
中國(guó)大陸 | 3 | -77.26 | 20 | -26.07 |
奧地利 | 1 | 275 | 5 | -38.54 |
鋁土礦 | 4,457,660 | -1.83 | 33,263,716 | 3.86 |
原產(chǎn)地 | ||||
澳大利亞 | 2,237,569 | 38 | 13,892,367 | 6.86 |
幾內(nèi)亞 | 1,003,287 | 1,573.96 | 6,438,286 | 10,642.07 |
馬來(lái)西亞 | 507,390 | -74.38 | 5,869,909 | -51.39 |
巴西 | 429,230 | 79.32 | 2,369,863 | 246.43 |
黑山 | 124,417 | - | 189,196 | 276.31 |
加納 | 81,004 | 41.71 | 653,638 | 35.5 |
印度 | 74,586 | -75.29 | 3,466,786 | -23.24 |
越南 | 177 | -93.21 | 45,249 | 511.78 |
馬達(dá)加斯加 | 1 | - | 1 | 54.82 |
鋁材 | - | - | - | - |
其中 | ||||
鋁條、桿及型材 | 4,626 | -6.98 | 38,979 | -7.41 |
鋁絲 | 1,116 | 55.42 | 7,528 | 36.05 |
鋁板、片及帶 | 23,103 | -19.49 | 160,288 | -27.6 |
鋁箔 | 5,533 | 14.02 | 39,105 | 3.33 |
鋁管材(含附件) | 762 | -12.16 | 5,842 | -21.29 |
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 427 | -60.69 | 2,746 | -21.5 |
鋁絞線、纜 | 46 | 731.26 | 97 | 592.38 |
8月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | ||||
原鋁 | 785 | 5.83 | 16,434 | -27.82 |
目的地 | ||||
韓國(guó) | 700 | - | 9,866 | 2,094.13 |
朝鮮 | 50 | 2,296.59 | 71 | -41.75 |
日本 | 20 | -51.88 | 233 | -84.89 |
蘇丹 | 9 | - | 9 | - |
澳大利亞 | 4 | -27.27 | 11 | 12.4 |
馬來(lái)西亞 | 2 | -2.07 | 2 | -2.07 |
鋁合金 | 43,556 | -0.41 | 326,607 | -5.76 |
目的地 | ||||
日本 | 23,964 | 37.58 | 164,477 | 34.8 |
中國(guó)香港 | 8,399 | -53.22 | 87,952 | -33.51 |
韓國(guó) | 2,328 | 195.12 | 8,659 | -44.67 |
越南 | 1,800 | 46.01 | 15,241 | -2.29 |
泰國(guó) | 1,686 | 65.73 | 13,773 | 38.05 |
澳大利亞 | 1,067 | 4.67 | 6,736 | -23.21 |
印度 | 1,058 | -0.79 | 4,624 | -11.2 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1,028 | -19.32 | 8,805 | -7.51 |
印尼 | 638 | 1.43 | 1,849 | -38.46 |
巴西 | 323 | 84.65 | 2,298 | -24.32 |
菲律賓 | 321 | 75.83 | 1,848 | -48.2 |
荷蘭 | 235 | -3.65 | 1,586 | -23.62 |
挪威 | 146 | 95.12 | 988 | -30.79 |
德國(guó) | 132 | 2,365.93 | 210 | -74.01 |
馬來(lái)西亞 | 118 | 17.62 | 1,191 | -85.75 |
墨西哥 | 80 | -68.1 | 3,192 | 76.04 |
美國(guó) | 79 | 395.22 | 429 | 77.88 |
阿聯(lián)酋 | 60 | - | 1,069 | 84.13 |
南非 | 27 | 252.16 | 150 | 342.27 |
土耳其 | 25 | 125.44 | 91 | -75.32 |
意大利 | 17 | -71.33 | 133 | -56.56 |
孟加拉 | 14 | - | 44 | 221,900 |
伊朗 | 8 | 60 | 13 | -94.22 |
捷克 | 2 | - | 2 | - |
廢鋁 | 52 | -51.34 | 380 | -45.65 |
目的地 | ||||
日本 | 38 | - | 291 | 1,611.67 |
德國(guó) | 14 | - | 14 | - |
氧化鋁 | 4,286 | -91.79 | 55,235 | -54.34 |
目的地 | ||||
朝鮮 | 2,050 | 101.48 | 6,389 | 25.61 |
日本 | 400 | 589.41 | 3,020 | 81.85 |
美國(guó) | 352 | -36.19 | 2,302 | -37.35 |
伊朗 | 321 | -99.32 | 11,063 | -88.37 |
印度 | 265 | 475.05 | 874 | 233.42 |
越南 | 257 | 58.03 | 1,132 | -15.49 |
韓國(guó) | 170 | -92.54 | 8,837 | 2.08 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 145 | 8.35 | 1,391 | 87.36 |
孟加拉 | 60 | 20 | 407 | 7.31 |
俄羅斯 | 48 | 786.83 | 863 | 80.15 |
馬來(lái)西亞 | 46 | 7.35 | 514 | 164.65 |
泰國(guó) | 45 | 240.68 | 115 | -0.21 |
加拿大 | 26 | 27.74 | 239 | 109.36 |
意大利 | 24 | -68.56 | 511 | 159.01 |
南非 | 23 | -46.75 | 84 | -56.08 |
印尼 | 11 | 2,100 | 246 | -16.42 |
比利時(shí) | 10 | - | 112 | 29,867.56 |
英國(guó) | 10 | -92.72 | 88 | -77.29 |
土耳其 | 5 | - | 30 | 153.38 |
墨西哥 | 4 | 2.56 | 42 | -49.09 |
烏茲別克斯坦 | 3 | -97.41 | 293 | -44.41 |
新西蘭 | 3 | - | 5 | 138.46 |
葡萄牙 | 3 | - | 12 | 47.54 |
匈牙利 | 2 | - | 11 | 40.1 |
斯里蘭卡 | 1 | 300 | 1 | 81.82 |
贊比亞 | 1 | - | 1 | - |
荷蘭 | 1 | -95.65 | 157 | 193.3 |
德國(guó) | 1 | -53.49 | 101 | 2.22 |
鋁材 | - | - | - | - |
其中 | ||||
鋁條、桿及型材 | 106,025 | 40.29 | 795,826 | 12.61 |
鋁絲 | 2,064 | 34.3 | 15,281 | -12.36 |
鋁板、片及帶 | 152,114 | 19.01 | 1,116,103 | -17.65 |
鋁箔 | 98,273 | 23.23 | 721,985 | 12.36 |
鋁管材(含附件) | 10,837 | 5.05 | 83,188 | -23.48 |
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 70,021 | 8.59 | 501,360 | -1.46 |
鋁絞線、纜 | 14,114 | 15.27 | 115,935 | -16.49 |
注: -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供 |