| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    中國2016年7月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-08-25
    銅之家訊:中國2016年7月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
     以下是中國海關(guān)總署24日公布的2016年7月進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      7月 同比% 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:        
    精煉 251,235 -3.27 2,328,000 20.12
    原產(chǎn)地        
    智利 98,386 -7.09 865,624 16.72
    澳大利亞 25,497 12.8 152,282 -7.43
    日本 21,918 4.83 162,580 6.07
    秘魯 12,551 -9.19 100,362 51.82
    剛果 10,580 -28.56 119,400 84.9
    俄羅斯 10,409 -7.68 82,912 95.63
    韓國 9,796 -37.32 74,723 -7.8
    巴西 8,513 26.31 76,869 78.71
    哈薩克 8,391 -36.22 121,349 27.39
    菲律賓 6,893 6,842.04 20,343 -35.73
    印度 5,142 -30.94 111,852 -24.61
    伊朗 4,955 - 20,381 -
    波蘭 4,895 -36.59 67,731 -10.9
    贊比亞 4,505 159 45,573 61.86
    比利時(shí) 3,405 -18.92 50,877 44.93
    美國 3,104 11,430.18 8,432 -7.7
    保加利亞 1,899 -4.77 31,425 -10.55
    芬蘭 1,727 - 3,572 -42.77
    南非 1,436 -47.8 14,490 34.55
    墨西哥 1,288 -34.08 29,169 232.55
    中國大陸 1,048 366.22 19,960 468.45
    阿聯(lián)酋 1,015 40.19 13,626 217.6
    挪威 914 -46.53 7,445 -48.3
    蒙古 621 12.65 4,603 178.53
    加拿大 474 - 41,490 -
    老撾 400 -20.02 12,340 -15.5
    荷蘭 300 - 300 2.19
    烏茲別克斯坦 258 - 8,256 -
    印尼 251 -49.79 6,549 -51.58
    瑞典 200 - 7,680 11.34
    朝鮮 196 45.21 1,267 18.4
    喀麥隆 105 - 437 537.42
             
    銅陽極 56,678 52.71 428,551 38.92
    原產(chǎn)地        
    贊比亞 26,978 76.62 213,651 59.74
    智利 22,342 74.73 147,702 50.04
    剛果 3,714 60.67 30,003 5.91
    納米比亞 1,145 - 2,343 -
    巴基斯坦 603 79.23 6,881 -0.52
    比利時(shí) 472 - 5,403 -
    南非 329 -84.42 7,676 -18.23
    中國臺灣 254 -48.83 2,277 -13.68
    韓國 235 12.24 1,921 -6.37
    泰國 160 70.69 1,265 -16.17
    尼日利亞 132 - 132 -36.58
    阿聯(lián)酋 90 -85.76 273 -81.31
    老撾 65 -10.64 797 57.02
    美國 48 275.28 147 -6.12
    格魯吉亞 46 -3.14 140 3.08
    莫桑比克 27 - 27 -
    中國香港 24 - 24 -94.78
    墨西哥 10 186.44 229 -31.18
    日本 5 51.49 26 -65.82
             
    銅合金 5,225 27.42 26,881 18.8
    原產(chǎn)地        
    俄羅斯 1,075 607.44 3,034 105.28
    韓國 887 76.95 4,304 -9.28
    日本 459 -4.62 2,889 -6.13
    立陶宛 414 - 1,504 2,324.44
    土耳其 297 -17.16 2,288 77.3
    愛沙尼亞 222 70.22 877 -8.93
    烏克蘭 201 -55.68 1,337 -36.29
    黎巴嫩 197 174.01 1,251 50.78
    中國臺灣 155 29.95 1,296 45.02
    贊比亞 150 - 595 -
    也門 146 239.39 1,117 2,498.01
    拉脫維亞 138 9.24 686 -2.5
    哈薩克 131 2,378.60 822 2,656.09
    美國 104 -76 869 -58.65
    西班牙 103 71.98 515 7.36
    印尼 100 - 449 -
    阿聯(lián)酋 97 -55.45 468 17.39
    法國 77 15.82 413 67.3
    德國 62 -57.1 205 -71.7
    哥倫比亞 30 - 30 -
    尼日利亞 27 - 27 -
    墨西哥 27 57.09 150 43.13
    意大利 24 -70.76 193 -60.04
    秘魯 24 -1.94 47 -0.71
    烏茲別克斯坦 24 - 165 216.35
    加蓬 22 - 139 -
    泰國 22 - 45 -
             
    廢銅 279,188 -22.05 1,839,805 -10.27
    原產(chǎn)地        
    中國香港 58,543 12.85 369,990 15.87
    澳大利亞 50,323 27.15 270,634 35.19
    美國 45,184 -30.03 311,217 -17.6
    荷蘭 16,730 -33.42 113,960 -12.49
    英國 15,398 -12.66 101,907 -1.26
    日本 13,444 -50.61 105,223 -27.1
    德國 10,849 -55.76 81,854 -35.53
    馬來西亞 10,468 -65.24 97,374 -36.39
    泰國 7,575 583.92 36,828 466.27
    韓國 7,568 38.29 48,119 29.25
    西班牙 5,013 -24.2 32,502 -17.2
    意大利 4,871 -11.07 31,719 -19.04
    墨西哥 3,794 -24.92 27,577 -11.95
    比利時(shí) 3,576 -39.18 23,493 -12.4
    加拿大 3,367 -36.66 25,102 -16.51
    法國 3,142 -35.28 24,676 -48.28
    菲律賓 2,740 -68.98 13,386 -74.2
    阿聯(lián)酋 1,893 -6.65 9,283 -30.15
    新加坡 1,087 166.74 3,729 69.08
    哥倫比亞 874 -71.33 10,879 -34.03
    瑞典 833 51.36 3,692 13.13
    巴西 748 -39.48 5,786 6.09
    智利 746 -44.5 8,209 0.61
    羅馬尼亞 696 -24.19 3,891 -5.02
    葡萄牙 590 -49.48 4,817 -31.13
    捷克 590 -10.99 3,041 -40.65
    新西蘭 549 -38.91 3,762 -22.81
    中國臺灣 521 20.78 3,504 -7.43
    南非 494 -72.82 3,993 -68.34
    拉脫維亞 490 56.54 1,578 -8.9
    中國大陸 452 443.17 2,396 230.01
    希臘 444 -18.75 2,791 -34.09
    芬蘭 444 -48.87 3,442 -38.63
    丹麥 325 -71.87 3,271 -46.33
    挪威 317 -19.6 3,891 -3.88
    厄瓜多爾 301 -29.79 2,286 -25.12
    波蘭 295 -46.39 3,048 -17.05
    秘魯 274 -33.75 1,695 -10.79
    委內(nèi)瑞拉 270 - 656 -
    沙特 255 -68.75 1,971 -78.17
    波多黎各 243 -49.62 1,508 -42.9
    印尼 240 108.24 1,281 122.41
    黎巴嫩 234 -28.68 1,589 50.29
    保加利亞 198 -62.88 1,574 -29.88
    巴基斯坦 150 -81.06 2,044 -48.13
    立陶宛 141 -63.26 2,648 77.14
    多米尼加 126 -78.89 1,766 -40.81
    以色列 124 -50.78 1,214 -31.81
    烏拉圭 122 141.59 647 30.33
    卡塔爾 115 -40.34 1,681 14.84
    匈牙利 111 -73.95 1,541 -43.76
    洪都拉斯 110 -40.73 854 -28.99
    中國澳門 102 433.32 851 -90.12
    斯洛文尼亞 100 102.34 292 0.55
             
    銅礦砂 1,380,990 42.98 9,412,706 35.22
    原產(chǎn)地:        
    秘魯 422,445 105.15 2,432,573 97.31
    智利 350,565 58.95 2,590,976 39.74
    蒙古 125,101 3.38 915,118 21.4
    澳大利亞 111,229 147.36 483,748 12.3
    西班牙 65,798 137.56 258,918 225.56
    哈薩克 41,578 189.59 140,484 14.69
    墨西哥 40,546 -40.04 521,721 33.57
    美國 30,997 52.85 224,079 -45.88
    加拿大 30,356 487.04 270,587 33.97
    老撾 20,310 1.35 192,605 36.96
    印尼 20,133 -33.45 150,121 40.9
    毛里塔尼亞 18,714 9.52 124,955 22.11
    中國臺灣 17,119 8.42 31,578 -44.87
    土耳其 13,500 60.4 113,272 16.88
    亞美尼亞 13,057 -7.85 128,945 76.17
    菲律賓 11,928 85.59 95,926 21.01
    印度 11,372 - 22,716 -
    伊朗 10,633 728.17 257,853 85.41
    比利時(shí) 4,830 - 4,830 -
    韓國 4,486 -67.21 8,887 -73.41
    朝鮮 4,197 104.7 25,742 36.37
    保加利亞 2,203 -3.72 13,892 190.02
    玻利維亞 1,813 -67.14 18,963 -57.48
    緬甸 1,717 318.72 4,773 -76.99
    俄羅斯 1,090 - 2,194 -
    馬來西亞 1,041 -77.34 25,208 180.16
    巴西 849 -91.25 34,727 -33.25
    厄瓜多爾 675 -50.91 7,846 12.79
    摩洛哥 638 -83.19 20,448 9.06
    阿聯(lián)酋 621 - 621 -
    阿曼 456 -98.75 33957 -73.63
    泰國 301 - 4970 25.19
    馬達(dá)加斯加 211 512.57 1242 121.93
    贊比亞 208 -91.13 4864 -23.57
    坦桑尼亞 156 - 1604 1.18
    越南 119 - 252 -98.73
             
    銅材 45,075 -4.7 310,719 -3.8
    其中        
    銅條、桿及型材 4,619 -16.41 35,825 -6.54
    銅絲 11,624 -9.76 80,885 -6.64
    銅板、片及帶 9,745 3.08 66,143 -2.84
    銅箔 16,825 -4.56 113,994 -3.41
    銅管材(含附件) 1,926 23.16 11,497 14.03
    銅絞線、纜 1,496 4.57 9,572 25.2
             
    出口:        
    精煉銅 75,007 402.16 278,056 106.45
    目的地        
    韓國 39,342 2,420.32 76,033 347.66
    新加坡 18,057 1,726.35 89,031 1,217.14
    中國臺灣 5,625 -13.25 51,519 22.15
    馬來西亞 5,114 105.14 21,452 -16.21
    印尼 1,800 802.24 10,187 436.3
    越南 1,518 89.66 10,209 -41.74
    泰國 1,297 13.3 7,677 -26.18
    孟加拉 1,006 - 2,584 -21.68
    巴基斯坦 995 397.43 4,036 210.5
    斯里蘭卡 150 2.15 1,050 76.14
    墨西哥 100 - 399 -
    美國 2 -38.52 15 -17.66
    日本 1 -99 2,521 -6.73
             
    銅陽極 0 178.89 2,647 -43.5
    目的地        
    中國香港 - - 2,647 -
             
    銅合金 0 -65.5 8 -94
    目的地        
    中國臺灣 0 - 1 -41.59
    印度 0 - 1 116.86
    古巴 - - 1 -
    泰國 - -100 3 -82.88
    中國香港 - - 1 -
    新加坡 - - 2 100
             
    廢銅 25 590.25 108 9.68
    目的地        
    比利時(shí) 23 - 47 113.89
    韓國 1 -62.65 15 -29.01
    德國 1 10.21 1 -25.54
    美國 - - 6 -
    中國香港 - - 24 48.7
    日本 - - 14 -62.33
    越南 - - 1 -
             
    銅礦砂 23 -64.14 2,701 -80.78
    目的地        
    玻利維亞 23 - 23 -
    韓國 - - 2,626 397,837.27
    越南 - - 51 -
             
    銅材 39,143 2.4 265,561 -5.5
    其中        
    銅條、桿及型材 646 7.77 4,376 -17.83
    銅絲 4,292 39.98 23,281 14.21
    銅板、片及帶 2,793 8.74 18,500 6.86
    銅箔 10,308 -3.92 69,782 -12.1
    銅管材(含附件) 20,764 -1.1 147,593 -5.75
    銅絞線、纜 185 -50.43 1,359 -40.48
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?