以下是中國海關總署公布的2016年7月鉛進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口: | ||||
精煉鉛 | 5 | -61.63 | 138 | 26.55 |
原產(chǎn)地: | ||||
日本 | 5 | - | 58 | -12.47 |
荷蘭 | 0 | - | 1 | 286.69 |
德國 | - | -100 | 12 | -47.83 |
印度 | - | - | 60 | - |
韓國 | - | -100 | 7 | 9.84 |
英國 | - | - | 1 | - |
鉛礦砂 | 102,944 | -21.13 | 774,266 | -13.52 |
原產(chǎn)地: | ||||
秘魯 | 19,568 | 5.43 | 107,754 | 6.04 |
俄羅斯 | 13,603 | 11.23 | 129,785 | 42.11 |
朝鮮 | 10,138 | 19.92 | 53,328 | -15.13 |
哈薩克 | 8,813 | 325.03 | 31,739 | 185.23 |
波蘭 | 7,514 | 45.36 | 28,350 | -38.86 |
土耳其 | 7,457 | -50.92 | 51,253 | 3.26 |
伊朗 | 6,500 | 148.31 | 24,727 | 12.51 |
澳大利亞 | 5,832 | -66.1 | 36,756 | -74.47 |
摩洛哥 | 4,542 | 49.53 | 15,179 | -6.58 |
緬甸 | 4,180 | 147.55 | 21,898 | 40.02 |
尼日利亞 | 2,910 | -11.24 | 13,970 | -27.74 |
巴西 | 2,759 | 112.52 | 9,195 | -21.14 |
西班牙 | 2,609 | 196.23 | 15,657 | 490.81 |
葡萄牙 | 1,452 | 0.13 | 3,391 | -44.88 |
玻利維亞 | 1,296 | 59.78 | 3,638 | -44.73 |
阿聯(lián)酋 | 1,064 | - | 1,571 | - |
墨西哥 | 880 | -82.2 | 14,433 | -63.68 |
中國大陸 | 601 | - | 601 | - |
馬來西亞 | 432 | -94.61 | 9,471 | -40.86 |
巴基斯坦 | 291 | 1,166.43 | 897 | 430.54 |
阿塞拜疆 | 256 | - | 256 | - |
泰國 | 149 | -35.21 | 2,598 | -1 |
菲律賓 | 50 | -80.76 | 845 | -64.46 |
加納 | 49 | -32.74 | 122 | -25.18 |
國別(地區(qū))不詳 | - | - | 3,324 | - |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
加拿大 | - | - | 390 | -84.68 |
危地馬拉 | - | - | 119 | - |
美國 | - | -100 | 56,916 | -42.09 |
智利 | - | - | 3,022 | 46.82 |
塞爾維亞 | - | - | 6,155 | 8,863.88 |
黑山 | - | - | 1,774 | -67.3 |
瑞典 | - | -100 | 10,190 | -26.95 |
喀麥隆 | - | -100 | 72 | 55.97 |
馬拉維 | - | - | 77 | - |
納米比亞 | - | - | 17,113 | 59.14 |
越南 | - | -100 | 13 | -99.48 |
印尼 | - | -100 | 5,288 | 23.06 |
老撾 | - | - | 339 | -47 |
蒙古 | - | - | 410 | - |
南非 | - | - | 16,951 | -33.86 |
荷蘭 | - | - | 12,772 | - |
希臘 | - | - | 2,311 | - |
保加利亞 | - | - | 140 | -97.3 |
愛爾蘭 | - | -100 | 18,177 | -22.25 |
比利時 | - | - | 3,998 | - |
英國 | - | -100 | 190 | -73.25 |
德國 | - | - | 33,133 | 6.14 |
鉛材 | 111 | 100.38 | 969 | 188.17 |
出口: | ||||
精煉鉛 | 94 | -97.72 | 15,024 | -50.87 |
目的地 | ||||
印尼 | 94 | -84.27 | 3,644 | -12.75 |
羅馬尼亞 | - | - | 1 | - |
越南 | - | -100 | 4,574 | -63.56 |
中國臺灣 | - | -100 | 3,230 | -55.38 |
加拿大 | - | - | 10 | - |
委內瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
古巴 | - | - | 5 | - |
日本 | - | - | 397 | - |
中國香港 | - | - | 1,114 | 6.98 |
朝鮮 | - | - | 2 | 105.07 |
泰國 | - | -100 | 79 | -97.94 |
巴基斯坦 | - | - | 153 | - |
馬來西亞 | - | -100 | 714 | -46.19 |
鉛材 | 1,202 | -27.42 | 7,358 | -52.94 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |