以下是中國海關(guān)總署21日公布的2016年5月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鋅 | 39,161 | -12.14 | 259,252 | 45.94 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 14,553 | 294.35 | 105,164 | 694.93 |
哈薩克 | 12,453 | -49.13 | 51,269 | -29.58 |
巴西 | 3,004 | - | 3,004 | - |
韓國 | 2,638 | 200.65 | 31,121 | 40.14 |
朝鮮 | 2,253 | - | 8,265 | 12,329.15 |
西班牙 | 1,703 | - | 9,591 | - |
日本 | 764 | 38.99 | 6,550 | 140.33 |
加拿大 | 536 | -37.04 | 4,618 | 142.42 |
秘魯 | 500 | -37.46 | 16,086 | 1,912.31 |
緬甸 | 405 | - | 1,405 | - |
俄羅斯 | 276 | - | 276 | - |
伊朗 | 72 | 49.67 | 515 | 57.16 |
中國臺(tái)灣 | 2 | -32.84 | 21 | -61.67 |
美國 | - | -100 | 1,176 | 274.67 |
新西蘭 | - | - | 249 | - |
墨西哥 | - | -100 | 2,495 | 455.92 |
智利 | - | - | 23 | - |
阿聯(lián)酋 | - | - | - | 550 |
泰國 | - | - | 455 | - |
印度 | - | -100 | 13,864 | -77.91 |
中國大陸 | - | - | 801 | - |
荷蘭 | - | - | 247 | - |
德國 | - | -100 | 1 | 26,566.67 |
比利時(shí) | - | - | 1,505 | - |
鋅合金 | 6,546 | -24.54 | 40,018 | -8.26 |
原產(chǎn)地: | ||||
韓國 | 3,495 | 35.18 | 16,246 | 18.61 |
澳大利亞 | 1,371 | -67.26 | 16,074 | -21.14 |
日本 | 1,120 | -10.75 | 5,240 | -15.24 |
中國臺(tái)灣 | 384 | 26.18 | 1,520 | 1.8 |
中國香港 | 111 | -50.39 | 440 | -54.79 |
比利時(shí) | 55 | -12.96 | 210 | -50.32 |
中國大陸 | 6 | -22.79 | 24 | -81.05 |
德國 | 5 | 49,930 | 5 | 0.12 |
挪威 | - | - | 258 | - |
鋅礦砂 | 113,716 | -49.35 | 910,115 | -22.88 |
原產(chǎn)地: | ||||
秘魯 | 25,546 | -64.13 | 218,361 | -45.54 |
澳大利亞 | 20,536 | -77.61 | 321,262 | -27.57 |
蒙古 | 16,624 | 208.02 | 45,681 | 10.05 |
智利 | 7,311 | 40.05 | 22,783 | 8.27 |
俄羅斯 | 6,513 | 138.34 | 29,114 | 16.47 |
土耳其 | 6,378 | 601.1 | 11,281 | 3.51 |
朝鮮 | 5,664 | 80.42 | 53,587 | 476.55 |
玻利維亞 | 4,360 | 157.85 | 21,317 | -41.73 |
緬甸 | 3,772 | 50.01 | 13,761 | 4.55 |
韓國 | 3,699 | 23.12 | 12,346 | 17.89 |
哈薩克 | 3,079 | -59.22 | 18,303 | -26.31 |
印尼 | 2,820 | 240.85 | 9,278 | 297 |
泰國 | 1,847 | 17.1 | 3,470 | -11.9 |
尼日利亞 | 1,772 | -16.66 | 9,695 | -24.19 |
伊朗 | 1,413 | - | 20,535 | 178.55 |
多米尼加 | 1,108 | - | 7,990 | - |
越南 | 887 | 147.37 | 3,453 | 43.2 |
老撾 | 340 | - | 340 | - |
孟加拉 | 48 | - | 48 | - |
沙特 | - | - | 9,222 | -40.82 |
馬達(dá)加斯加 | - | - | 1,247 | - |
摩洛哥 | - | -100 | 26,810 | 4.51 |
美國 | - | - | 10,882 | - |
印度 | - | - | 300 | - |
墨西哥 | - | -100 | 19,024 | 64.6 |
阿爾巴尼亞 | - | - | 925 | -67.74 |
愛爾蘭 | - | - | 4,645 | - |
比利時(shí) | - | - | 9,987 | 1.36 |
保加利亞 | - | - | 1,826 | - |
阿根廷 | - | - | 97 | -64.96 |
塞爾維亞 | - | - | 1,961 | 51.83 |
塞拉利昂 | - | - | 584 | - |
出口: | ||||
精煉鋅 | 1,964 | -73.75 | 8,697 | -85.42 |
原產(chǎn)地: | ||||
印度 | 1,297 | 159.33 | 2,724 | -71.63 |
泰國 | 211 | -15.69 | 349 | -83.93 |
肯尼亞 | 200 | - | 200 | - |
中國臺(tái)灣 | 173 | -95.75 | 1,599 | -93.29 |
越南 | 60 | -88.14 | 381 | -86.82 |
科威特 | 20 | - | 20 | - |
沙特 | 2 | -98.83 | 2 | -99.72 |
朝鮮 | 1 | - | 1 | - |
吉布提 | - | - | 5 | - |
烏克蘭 | - | - | 27 | - |
加納 | - | - | 2 | - |
埃塞俄比亞 | - | - | 3 | - |
馬來西亞 | - | -100 | 146 | -92.38 |
孟加拉 | - | - | 205 | -85.88 |
菲律賓 | - | - | 5 | -99.04 |
阿爾及利亞 | - | - | 22 | - |
阿聯(lián)酋 | - | -100 | 3,005 | 128.4 |
注:-為數(shù)據(jù)無法提供 |