| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    中國(guó)2016年5月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-06-22
    銅之家訊:中國(guó)2016年5月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
     以下是中國(guó)海關(guān)總署21日公布的2016年5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      5月 同比% 年初迄今 同比%
    進(jìn)口        
    精煉 319,255 15.93 1,771,474 24.46
    原產(chǎn)地        
    智利 125,365 38.13 650,397 20.19
    秘魯 19,333 129.56 75,993 78.11
    日本 19,085 11.84 118,442 4.05
    澳大利亞 18,937 -37.52 110,256 -6.48
    哈薩克 16,633 42.51 95,076 32.52
    剛果 15,153 13.31 95,592 166.77
    巴西 14,651 955.6 58,605 102.59
    俄羅斯 13,299 173.4 66,070 232.19
    比利時(shí) 8,147 54.97 42,120 54.82
    印度 7,463 -72.42 96,392 -20.47
    墨西哥 6,529 2,098.84 25,648 305.75
    韓國(guó) 5,672 -37.07 52,787 -1.95
    贊比亞 5,310 -22.68 37,363 58.37
    阿聯(lián)酋 5,027 1,175.35 10,535 287.75
    菲律賓 4,967 -30.02 11,458 -63.68
    波蘭 4,450 -66.31 57,886 -4.3
    加拿大 3,982 - 37,229 -
    伊朗 2,983 - 8,468 -
    美國(guó) 2,733 5,918.59 3,405 -62.41
    烏茲別克斯坦 2,516 - 6,321 -
    保加利亞 2,394 -70.82 25,326 -6.39
    緬甸 2,000 - 9,500 204.79
    挪威 1,901 75.29 5,548 -41.68
    德國(guó) 1,861 -20.38 12,646 11.35
    老撾 1,802 -49.98 9,437 -10.96
    印尼 1,680 78.7 5,397 -56.98
    西班牙 1,250 -16.61 13,447 123.19
    瑞典 1,153 -73.93 5,553 -19.5
    南非 1,057 -27.83 10,424 46.17
    蒙古 601 - 2,803 154.38
    芬蘭 497 -83.54 1,348 -78.41
    納米比亞 466 17.95 1,481 130.94
    朝鮮 228 62.51 838 11.73
    土耳其 96 - 192 300
    格魯吉亞 24 - 72 -
    馬來(lái)西亞 9 157 35 4.52
    中國(guó)大陸 1 80 3,037 -7.09
    奧地利 - - 351 -
    坦桑尼亞 - -100 1,267 -49.05
    中國(guó)臺(tái)灣 - -100 1 -87.35
    莫桑比克 - - 952 357.18
    剛果(布) - -100 1,448 -65.82
    泰國(guó) - - 52 -
    喀麥隆 - -100 279 494.14
             
    銅陽(yáng)極 56,532 48.36 304,995 33.12
    原產(chǎn)地        
    贊比亞 27,892 52.63 150,951 53.48
    智利 20,672 104.37 100,665 35.47
    剛果 2,523 -43.58 23,353 4.26
    南非 1,512 14.63 7,347 27.82
    巴基斯坦 1,155 4,386.84 4,810 13.59
    比利時(shí) 993 - 4,437 -
    中國(guó)臺(tái)灣 393 -17.24 1,771 -4.72
    韓國(guó) 302 -45.66 1,441 -3.19
    委內(nèi)瑞拉 296 - 296 -
    意大利 251 -0.41 1,737 -19.4
    泰國(guó) 167 38.35 985 -16.18
    老撾 114 -16.84 732 68.28
    伊朗 81 - 466 -34.46
    阿聯(lián)酋 65 -24.15 183 -75.6
    格魯吉亞 46 - 70 8.92
    美國(guó) 28 127.5 94 -12.85
    摩洛哥 26 - 26 0.43
    越南 12 -82.91 100 -77.34
    日本 4 -20.39 8 -86.04
    加拿大 - - 587 -65.55
    朝鮮 - - 31 113.16
    墨西哥 - - 214 -10.02
    秘魯 - -100 2,160 572
    加蓬 - -100 95 -59.02
    剛果(布) - - 98 -15.29
    土耳其 - - 21 4.73
    納米比亞 - - 1,199 -
    波蘭 - - 42 -
    法國(guó) - - 22 2,801.81
    坦桑尼亞 - -100 1,056 -67.41
             
    銅合金 4,547 42.77 17,058 18.52
    原產(chǎn)地        
    韓國(guó) 711 -14.14 2,701 -23.16
    俄羅斯 606 338.91 1,560 59.11
    日本 492 16.53 2,066 -5.04
    立陶宛 324 - 732 1,079.83
    土耳其 314 117.75 1,557 158.4
    中國(guó)臺(tái)灣 313 27.55 963 47.48
    烏克蘭 312 193.76 972 -9.25
    也門(mén) 235 - 873 -
    美國(guó) 200 -35.46 578 -49.65
    黎巴嫩 153 497.69 820 24.23
    阿聯(lián)酋 149 - 308 220.28
    拉脫維亞 136 -26.97 468 -11.59
    西班牙 103 29.65 370 15.2
    法國(guó) 99 147.76 237 31.65
    哈薩克 92 1,806.50 520 2,020.92
    意大利 76 -29.02 164 -37.72
    委內(nèi)瑞拉 26 - 26 -
    巴西 26 -48.33 52 -57.59
    印尼 25 - 273 -
    烏茲別克斯坦 24 - 141 171.15
    格魯吉亞 24 - 24 -
    英國(guó) 23 - 112 -26.38
    突尼斯 23 - 185 96.95
    蘇丹 19 - 19 -
    加蓬 19 - 117 -
    馬來(lái)西亞 16 60 48 23.08
    德國(guó) 3 -98.08 122 -77.35
    奧地利 3 -75 9 -62.5
    瑞士 1 1,480.43 1 337.55
    加拿大 0 66.67 20 4.69
    南非 0 -62.37 1 -97.04
    中國(guó)香港 0 -75.31 1 31.28
    墨西哥 - -100 106 42.76
    秘魯 - - 23 0.57
    中國(guó)大陸 - -100 6 -48.42
    老撾 - - 15 -
    伊朗 - -100 23 -51.55
    新西蘭 - -100 26 -56.75
    泰國(guó) - - 23 -
    比利時(shí) - -100 27 -85.03
    羅馬尼亞 - - 2 -
    荷蘭 - - 96 10,912.30
    愛(ài)沙尼亞 - -100 465 -28.18
    喀麥隆 - - 79 -
    剛果(布) - - 21 -
    埃及 - - 103 -
             
    廢銅 272,212 -4.41 1,285,897 -6.51
    原產(chǎn)地        
    中國(guó)香港 57,182 40.66 257,528 18
    美國(guó) 46,647 -17.65 219,444 -13.3
    澳大利亞 41,213 47.85 173,885 37.65
    荷蘭 18,133 4.96 81,749 -9.08
    日本 15,834 -31.73 75,916 -15.55
    英國(guó) 15,057 53.08 69,731 2.79
    馬來(lái)西亞 10,715 -50.83 79,720 -20.39
    德國(guó) 10,315 -40.49 56,910 -32.92
    韓國(guó) 6,518 -13.69 33,771 38.91
    意大利 6,297 13.8 21,631 -19.93
    泰國(guó) 6,183 495.44 21,408 573.36
    西班牙 5,560 -0.66 22,342 -10.08
    法國(guó) 4,036 -42.24 17,923 -52.11
    比利時(shí) 4,004 4.11 16,812 -5.1
    墨西哥 3,020 -35.58 20,652 -4.85
    加拿大 2,748 -47.05 18,323 -11.85
    菲律賓 2,164 -70.58 8,011 -76.26
    阿聯(lián)酋 1,331 -39.45 6,449 -30.86
    巴西 1,139 36.5 4,608 36.86
    葡萄牙 947 31.94 3,611 -17.37
    哥倫比亞 917 -57.65 7,819 -31.9
    挪威 713 -15.74 2,988 -1.28
    新西蘭 695 -12.56 2,838 -15.55
    羅馬尼亞 680 77.51 2,635 6.04
    中國(guó)臺(tái)灣 620 -19.53 2,442 -14.33
    波蘭 619 24.46 2,337 -15.63
    智利 586 -49.83 6,421 6.91
    希臘 531 -11.97 2,144 -27.99
    丹麥 522 -39.98 2,190 -49.95
    捷克 488 -25.44 2,026 -46.01
    新加坡 479 98.59 2,334 48.29
    瑞典 471 -10.41 2,417 11.59
    保加利亞 369 -3.98 1,223 -20.12
    芬蘭 363 -44.49 2,387 -39.05
    卡塔爾 339 62.54 1,277 11.91
    立陶宛 332 95.69 2,146 196.09
    巴基斯坦 274 -53.99 1,692 -28.89
    尼日利亞 268 67.7 729 -31.27
    厄瓜多爾 241 -34.34 1,733 -23.74
    中國(guó)大陸 239 176.58 1,564 232.47
    利比里亞 213 - 213 -
    中國(guó)澳門(mén) 201 367.54 596 -92.99
    多米尼加 198 -47.84 1,446 -30.86
    沙特 198 -55.33 1,523 -80.08
    秘魯 188 -16.21 1,282 10.24
    匈牙利 182 -55.58 1,175 -42.37
    波多黎各 179 -52.18 1,140 -40.36
    南非 178 -88.95 2,901 -70.29
    印尼 167 255.58 975 147.37
    拉脫維亞 149 -26.05 649 -48.59
    巴拿馬 134 72.92 527 -15.83
    以色列 115 50.45 926 -23.29
    洪都拉斯 114 26.34 608 -34.02
    格魯吉亞 107 -68.21 1,385 -17.47
    烏拉圭 102 33.18 477 27.89
    危地馬拉 100 388.22 499 9.57
    斯洛伐克 99 40.77 564 -23.04
    塞浦路斯 97 - 423 158.07
    越南 95 - 231 362.42
    科威特 75 -80.53 236 -83.37
    奧地利 74 - 325 -
    馬爾他 72 - 140 -
    巴拉圭 71 -47.6 815 -39.01
    古巴 63 28.62 552 25.3
    土耳其 51 - 681 128.11
    海地 44 -42.41 449 -35.89
    亞美尼亞 28 - 80 -
    委內(nèi)瑞拉 28 - 28 -
    愛(ài)沙尼亞 25 -5.46 99 -85.34
    俄羅斯 24 - 107 -77.42
    尼加拉瓜 22 -43.37 302 32.79
    黎巴嫩 22 -83.03 913 38.51
    牙買加 11 -42.86 180 -25.99
    巴布亞新幾內(nèi)亞 - - 19 -81.88
    新喀里多尼亞 - - 20 -50.61
    特立尼達(dá)和多巴 - - 211 10.31
    加納 - - 28 -80.65
    摩洛哥 - -100 109 -95.69
    也門(mén) - - 297 416
    伊朗 - - 81 -45.42
    約旦 - -100 47 -27.95
    坦桑尼亞 - -100 113 -78.69
    斯洛文尼亞 - -100 192 15.33
    哥斯達(dá)黎加 - -100 272 -46.42
    瑞士 - -100 96 246.64
    愛(ài)爾蘭 - -100 54 -77.84
    巴林 - -100 149 -65.3
             
    銅礦砂 1,430,324 45.64 6,695,718 33.71
    原產(chǎn)地:        
    秘魯 421,675 142.03 1,716,693 92.69
    智利 403,500 36.64 1,852,732 33.94
    蒙古 124,001 6.27 656,536 29.12
    澳大利亞 57,033 6.76 323,395 10
    墨西哥 50,430 5.92 369,383 45.31
    加拿大 49,771 173.06 201,727 36.07
    伊朗 44,111 37.45 175,110 36.67
    老撾 40,401 298.05 130,214 46.12
    美國(guó) 33,943 -30.3 162,515 -50.14
    西班牙 30,687 1.23 164,152 229.43
    哈薩克 26,452 160.29 65,597 -26.54
    葡萄牙 24,211 437.95 68,646 70.7
    毛里塔尼亞 21,414 88.87 94,693 19.81
    印尼 20,313 -19.6 119,979 81.46
    土耳其 18,299 6.64 75,211 -3.9
    亞美尼亞 18,249 103.61 99,681 104.29
    阿曼 13,211 -56.6 33,501 -63.73
    巴布亞新幾內(nèi)亞 10,167 - 10,167 -
    朝鮮 7,109 122.22 17,738 52.3
    南非 4,345 - 9,525 145.35
    菲律賓 3,458 -68.33 71,713 28.87
    馬來(lái)西亞 2,053 -27.12 24,167 622.85
    摩洛哥 1,764 882.71 18,158 45.43
    贊比亞 1,048 150.62 3,731 -1.12
    厄瓜多爾 978 2.03 5,753 14.9
    巴西 556 - 33,329 6.38
    阿爾巴尼亞 383 -69.41 5,136 -31
    泰國(guó) 320 - 4,669 6,627.44
    緬甸 243 -95.33 2,733 -84.24
    馬達(dá)加斯加 94 25.81 832 121.87
    哥倫比亞 82 - 5,977 954.63
    羅馬尼亞 23 -71.5 12,705 6.01
    沙特 - - 20,814 199.69
    肯尼亞 - - 412 -
    格魯吉亞 - - 5,351 123.22
    多米尼加 - -100 12,057 -33.61
    納米比亞 - - 511 -86.53
    印度 - - 11,344 -
    尼日利亞 - -100 211 15.73
    巴基斯坦 - -100 657 -80.34
    保加利亞 - - 11,689 8,643.01
    荷蘭 - - 9,727 -9.87
    中國(guó)臺(tái)灣 - -100 14,527 -64.98
    博茨瓦納 - -100 3,307 -84.65
    厄立特里亞 - - 47,530 -44.5
    坦桑尼亞 - - 1,448 -2.63
    韓國(guó) - - 4,401 -26.65
    俄羅斯 - - 1,104 -
    玻利維亞 - -100 14,531 -57.02
             
    銅材 47,350 3.3 217,810 -4.5
    其中        
    銅條、桿及型材 5,727 -2.59 25,859 -4.96
    銅絲 11,932 -1.38 55,821 -7.38
    銅板、片及帶 10,021 4.73 46,038 -5.16
    銅箔 17,484 5.27 80,380 -3.97
    銅管材(含附件) 1,863 33.51 8,030 13.77
    銅絞線、纜 1,247 16.17 6,910 36.75
             
    出口:        
    精煉銅 84,959 255.94 160,454 52.55
    目的地        
    新加坡 46,481 12,282.41 63,284 1,006.12
    韓國(guó) 16,005 87.5 21,122 37.16
    中國(guó)臺(tái)灣 14,097 124.77 36,853 24.56
    印尼 2,494 - 6,590 370.55
    馬來(lái)西亞 1,785 -43.95 12,548 -37.08
    泰國(guó) 1,198 -39.75 5,781 -26.48
    巴基斯坦 846 111.96 2,343 160.38©©
    孟加拉國(guó) 802 59.57 1,377 -40.16
    越南 470 -79.75 6,237 -57.93
    中國(guó)香港 404 - 404 -84.16
    斯里蘭卡 150 0.09 750 150.44
    智利 127 - 127 -
    墨西哥 100 - 200 -
    美國(guó) 0 -90.91 12 1.07
    日本 - - 2,520 -3.17
    沙特 - - 100 -
    波蘭 - - 201 -49.63
    朝鮮 - - 3 -
             
    銅陽(yáng)極 0 -99.94 2,647 -43.5
    目的地        
    中國(guó)香港 - - 2,647 -
             
    銅合金 0 -99.71 9 -91.39
    目的地        
    印度 0 -99.14 2 558
    中國(guó)臺(tái)灣 - - 1 -53.27
    古巴 - - 1 -
    泰國(guó) - - 3 -73.96
    中國(guó)香港 - - 1 -
    新加坡 - - 2 100
             
    廢銅 26 -42.2 75 -19.75
    目的地        
    日本 14 -32.65 14 -61.37
    中國(guó)香港 10 - 24 53.33
    越南 1 - 1 -
    比利時(shí) - -100 24 8
    韓國(guó) - -100 12 -34.33
             
    銅礦砂 - -100 964 -93.11
    目的地        
    意大利 - - 26 -50
    韓國(guó) - -100 938 142,047.73
             
    銅材 40,997 -2.8 187,940 -8.6
    其中        
    銅條、桿及型材 20.27 7,253.10 -22.18  
    銅絲 3,410 28.76 15,341 6.21
    銅板、片及帶 2,914 27.02 12,944 5.12
    銅箔 9,885 -15.7 49,025 -15.84
    銅管材(含附件) 23,424 -4.07 106,515 -7.33
    銅絞線、纜 448 2.75 981 -40.85
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?