——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
03月28日 37630 37640-37660 37665-37685 37530-37730
03月29日 37620 37610-37630 37635-37655 37520-37720
03月30日 37270 37360-37380 37385-37405 37250-37450
03月31日 36840 36750-36770 36775-36795 36590-36790
04月01日 36980 36890-36910 36915-36935 36790-36990
04月05日 36680 36640-36660 36665-36685 36520-36720
04月06日 36690 36680-36700 36705-36725 36570-36770
04月07日 36710 36750-36770 36775-36795 36590-36790
04月08日 35870 35940-35960 35965-35985 35780-35980
04月11日 35890 36000-36020 36025-36045 35860-36060
04月12日 35810 35890-35910 35915-35935 35780-35980
04月13日 36710 37100-37120 37125-37145 36980-37180
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
03月28日 37630 37640-37660 37665-37685 37530-37730
03月29日 37620 37610-37630 37635-37655 37520-37720
03月30日 37270 37360-37380 37385-37405 37250-37450
03月31日 36840 36750-36770 36775-36795 36590-36790
04月01日 36980 36890-36910 36915-36935 36790-36990
04月05日 36680 36640-36660 36665-36685 36520-36720
04月06日 36690 36680-36700 36705-36725 36570-36770
04月07日 36710 36750-36770 36775-36795 36590-36790
04月08日 35870 35940-35960 35965-35985 35780-35980
04月11日 35890 36000-36020 36025-36045 35860-36060
04月12日 35810 35890-35910 35915-35935 35780-35980
04月13日 36710 37100-37120 37125-37145 36980-37180
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)