---------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
---------------------------------------------------------
06月09日 48720 49210-49290 49235-49315 49200-49400
06月10日 48420 48460-48520 48485-48545 48400-48600
06月11日 48480 48610-48690 48635-48715 48500-48700
06月12日 48560 48660-48760 48685-48785 48450-48650
06月13日 48860 49000-49080 49025-49105 48650-48850
06月16日 49390 48900-49040 48925-49065 48800-49000
06月17日 48730 49230-49370 49255-49395 49000-49200
06月18日 48740 49300-49460 49325-49485 48950-49150
06月19日 48580 48970-49070 48995-49095 48500-48700
06月20日 49060 49570-49690 49595-49715 49050-49250
06月23日 49900 50660-50760 50685-50785 50300-50500
---------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)