日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
05月05日 48920 49760-49880 49785-49905 49700-49900
05月06日 48790 49360-49460 49385-49485 49550-49750
05月07日 48680 49330-49430 49355-49455 49250-49450
05月08日 48350 48850-48910 48875-48935 48750-48950
05月09日 48890 49350-49400 49375-49425 49250-49450
05月12日 49850 50180-50220 50205-50245 50050-50250
05月13日 50460 50490-50540 50515-50565 50800-51000
05月14日 50330 50050-50120 50075-50145 50250-50450
05月15日 50570 50390-50470 50075-50145 50450-50650
05月16日 49710 50530-50630 50555-50655 50400-50600
05月19日 49910 50540-50640 50565-50665 50400-50600
05月20日 49880 50500-50660 50525-50685 50350-50550
05月21日 49280 49830-49980 49855-50005 49750-49950
05月22日 49130 49860-49980 49885-50005 49800-50000
05月23日 49410 49910-49990 49935-50015 49850-50050
05月26日 49970 50580-50660 50605-50685 50500-50700
05月27日 49910 50410-50510 50435-50535 50400-50600
05月28日 49820 50270-50320 50295-50345 50300-50500
05月29日 49650 50010-50060 50035-50085 50150-50350
05月30日 49470 49720-49770 49745-49795 49800-50000
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)