日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
-----------------------------------------------------------
03月17日 44570 44760-44820 44785-44845 44600-44800
03月18日 45040 45190-45240 45215-45265 45200-45400
03月19日 44970 44980-45030 45005-45055 44950-45150
03月20日 45490 45780-45830 45805-45855 45700-45900
03月21日 45410 45420-45470 45445-45495 45450-45650
03月24日 45310 45320-45390 45345-45415 45350-45550
03月25日 45820 45690-45730 45715-45755 45700-45900
03月26日 46270 46430-46470 46455-46495 46450-46650
03月27日 46190 46360-46400 46385-46425 46550-46750
03月28日 46430 46580-46620 46605-46645 46800-47000
03月31日 46900 46960-47010 46985-47035 47100-47300
-----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區(qū)報價)