日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報(bào)價
--------------------------------------------------------------------
03月17日 12830 12640-12680 12690-12730 12600-12700 13200
03月18日 12845 12560-12600 12610-12650 12530-12630 13200
03月19日 12760 12470-12510 12520-12560 12450-12550 13200
03月20日 12685 12440-12480 12490-12530 12410-12510 13200
03月21日 12615 12350-12390 12400-12440 12330-12430 13000
03月24日 12580 12310-12350 12360-12400 12300-12400 12800
03月25日 12635 12300-12340 12350-12390 12300-12400 12700
03月26日 12720 12370-12410 12420-12460 12360-12460 12900
03月27日 12750 12410-12450 12460-12500 12430-12530 12900
03月28日 12810 12470-12510 12520-12560 12520-12620 13100
03月31日 12835 12570-12610 12620-12660 12620-12720 13200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報(bào)價、中鋁為最高價)