日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
03月10日 12940 12750-12790 12800-12840 12700-12800 13300
03月11日 12955 12720-12760 12770-12810 12690-12790 13300
03月12日 12915 12690-12730 12740-12780 12670-12770 13300
03月13日 12910 12680-12720 12730-12770 12660-12760 13300
03月14日 12855 12660-12700 12710-12750 12630-12730 13200
03月17日 12830 12640-12680 12690-12730 12600-12700 13200
03月18日 12845 12560-12600 12610-12650 12530-12630 13200
03月19日 12760 12470-12510 12520-12560 12450-12550 13200
03月20日 12685 12440-12480 12490-12530 12410-12510 13200
03月21日 12615 12350-12390 12400-12440 12330-12430 13000
03月24日 12580 12310-12350 12360-12400 12300-12400 12800
03月25日 12635 12300-12340 12350-12390 12300-12400 12700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))