---------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
---------------------------------------------------------
01月20日 51910 51920-51970 13750-13790 51900-52100
01月21日 51750 51690-51740 51715-51765 51700-51900
01月22日 51800 51640-51740 51665-51765 51700-51900
01月23日 51510 51350-51450 51375-51475 51350-51550
01月24日 51310 51140-51280 51165-51305 51200-51400
01月27日 51070 50700-50900 50725-50925 50950-51150
01月28日 51060 50770-50870 50795-50895 50900-51100
01月29日 51060 50850-50950 50875-50975 50950-51150
01月30日 50950 50680-50830 - 50750-50950
02月07日 51080 50920-51060 50945-51085 50950-51150
02月10日 51030 50850-51010 50875-51035 50900-51100
02月11日 50590 50460-50680 50485-50705 50550-50750
02月12日 50590 50520-50720 50545-50745 50600-50800
---------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)