日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
10月14日 52210 52200-52300 52225-52325 52150-52350
10月15日 52440 52420-52500 52445-52525 52300-52500
10月16日 52410 52490-52570 52515-52595 52350-52550
10月17日 52290 52460-52520 52485-52545 52400-52600
10月18日 52370 52400-52480 52425-52505 52450-52650
10月21日 52280 52200-52280 52225-52305 52200-52400
10月22日 52370 52320-52370 52345-52395 52250-52450
10月23日 52420 52480-52540 52505-52565 52400-52600
10月24日 51880 51910-51990 51935-52015 51800-52000
10月25日 51670 51800-51900 51825-51925 51750-51950
10月28日 51800 51760-51850 51785-51875 51700-51900
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)