日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
09月16日 52010 52030-52120 52055-52145 51850-52050
09月17日 51560 51910-52010 51935-52035 51600-51800
09月18日 51700 51900-52000 51925-52025 51600-51800
09月23日 52180 52450-52550 52475-52575 52200-52400
09月24日 52300 52520-52620 52545-52645 52325-52525
09月25日 52120 52220-52340 52245-52365 52150-52350
09月26日 52330 52210-52310 52235-52335 52250-52450
09月27日 52620 52590-52690 52615-52715 52700-52900
09月30日 52730 52600-52720 52625-52745 52800-53000
10月08日 52660 52760-52900 52785-52925 52750-52950
10月09日 52300 52500-52620 52525-52645 52450-52650
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)