日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
08月26日 53570 53700-53820 53725-53845 53500-53700
08月27日 53210 53400-53500 53425-53525 53150-53350
08月28日 53080 53330-53430 53355-53455 53050-53250
08月29日 52640 52760-52860 52785-52885 52550-52750
08月30日 52270 52450-52550 52475-52575 52200-52400
09月02日 52790 52780-52880 52805-52905 52550-52750
09月03日 52730 52880-52980 52905-53005 52600-52800
09月04日 52460 52700-52820 52725-52845 52450-52650
09月05日 52020 52120-52220 52145-52245 51950-52150
09月06日 52130 52290-52390 52315-52415 52000-52200
09月09日 52580 52710-52820 52735-52845 52500-52700
09月10日 52320 52530-52640 52555-52665 52350-52550
09月11日 52390 52540-52640 52565-52665 52350-52550
09月12日 52070 52180-52280 52205-52305 52000-52200
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)