日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
------------------------------------------------------------
07月29日 49720 49880-50070 49905-50095 49750-49950
07月30日 49790 49980-50180 50005-50205 49850-50050
07月31日 49580 49820-50020 49845-50045 49700-49900
08月01日 50460 50740-50940 50765-50965 50600-50800
08月02日 50600 50860-51060 50885-51085 50750-50950
08月05日 50720 50870-51070 50895-51095 50750-50950
08月06日 50700 50860-51060 50885-51085 50650-50850
08月07日 50600 50780-50980 50805-51005 50650-50850
08月08日 51600 51610-51750 51635-51775 51550-51750
08月09日 51960 52030-52110 52055-52135 51900-52100
08月12日 52380 52280-52380 52305-52405 52200-52400
08月13日 52530 52470-52570 52495-52595 52400-52600
08月14日 52640 52600-52680 52625-52705 52450-52650
08月15日 52660 52830-52910 52855-52935 52650-52850
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區(qū)報價)