——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
06月24日 49270 49630-49710 49630-49710 49500-49700
06月25日 48830 48830-48900 48830-48900 48750-48950
06月26日 49070 49160-49190 49160-49190 49200-49400
06月27日 49210 49250-49350 49250-49350 49200-49400
06月28日 49070 48980-49080 48980-49080 49000-49200
07月01日 49700 49340-49400 49340-49400 49350-49550
07月02日 50530 50510-50570 50510-50570 50450-50650
07月03日 50800 50620-50710 50620-50710 50450-50650
07月04日 50730 50710-50760 50710-50760 50600-50800
07月05日 50130 50140-50220 50140-50220 50100-50300
07月08日 49530 49550-49650 49550-49650 49450-49650
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)