日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
05月27日 53030 53430-53610 53430-53610 53300-53500
05月28日 52910 53160-53380 53160-53380 53100-53300
05月29日 53230 53630-53810 53630-53810 53600-53800
05月30日 52860 53270-53350 53270-53350 53200-53400
05月31日 53360 53560-53680 53560-53680 53550-53750
06月03日 53490 53650-53750 53650-53750 53600-53800
06月04日 53580 53730-53830 53730-53830 53700-53900
06月05日 53860 53950-54070 53950-54070 53900-54100
06月06日 53700 53870-53970 53870-53970 53800-54000
06月07日 53520 53550-53650 53550-53650 53400-53600
06月13日 52450 52550-52650 52550-52650 52450-52650
06月14日 52410 52360-52460 52360-52460 52250-52450
06月17日 52590 52510-52610 52510-52610 52350-52550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
------------------------------------------------------------
05月27日 53030 53430-53610 53430-53610 53300-53500
05月28日 52910 53160-53380 53160-53380 53100-53300
05月29日 53230 53630-53810 53630-53810 53600-53800
05月30日 52860 53270-53350 53270-53350 53200-53400
05月31日 53360 53560-53680 53560-53680 53550-53750
06月03日 53490 53650-53750 53650-53750 53600-53800
06月04日 53580 53730-53830 53730-53830 53700-53900
06月05日 53860 53950-54070 53950-54070 53900-54100
06月06日 53700 53870-53970 53870-53970 53800-54000
06月07日 53520 53550-53650 53550-53650 53400-53600
06月13日 52450 52550-52650 52550-52650 52450-52650
06月14日 52410 52360-52460 52360-52460 52250-52450
06月17日 52590 52510-52610 52510-52610 52350-52550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)