| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術資料 | 商務服務 |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計6月6日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-06-06
    銅之家訊:國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計6月6日
    日期    上交所期貨價  長江現(xiàn)貨價  華通現(xiàn)貨價   廣東現(xiàn)貨價
    ------------------------------------------------------------
    05月20日   53110     53470-53590  53470-53590 53400-53600
    05月21日   53720     54160-54310  54160-54310 54000-54200
    05月22日   53930     54060-54160  54060-54160 54100-54300
    05月23日   53200     53410-53610  53410-53610 53500-53700
    05月24日   53320     53780-53980  53780-53980 53650-53850
    05月27日   53030     53430-53610  53430-53610 53300-53500
    05月28日   52910     53160-53380  53160-53380 53100-53300
    05月29日   53230     53630-53810  53630-53810 53600-53800
    05月30日   52860     53270-53350  53270-53350 53200-53400
    05月31日   53360     53560-53680  53560-53680 53550-53750
    06月03日   53490     53650-53750  53650-53750 53600-53800
    06月04日   53580     53730-53830  53730-53830 53700-53900
    06月05日   53860     53950-54070  53950-54070 53900-54100
    06月06日   53700     53870-53970  53870-53970 53800-54000
    ------------------------------------------------------------
    (注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
     
     
     
     
     
    關鍵詞: 銅之家 銅價格

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?