| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計5月20日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-05-21
    銅之家訊:國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計5月20日
    日期    上交所期貨價  長江現(xiàn)貨價  華通現(xiàn)貨價   廣東現(xiàn)貨價
    ------------------------------------------------------------
    05月02日   50260     50680-50760  50680-50760 50500-50700
    05月03日   51210     50840-50940  50840-50940 50800-51000
    05月06日   53160     53080-53140  53080-53140 53050-53250
    05月07日   53150     53500-53560  53500-53560 53400-53600
    05月08日   53240     53330-53390  53330-53390 53250-53450
    05月09日   53540     53600-53660  53600-53660 53650-53850
    05月10日   53560     53770-53810  53770-53810 53650-53850
    05月13日   53870     53870-53940  53870-53940 53750-53950
    05月14日   53770     53920-53990  53920-53990 53900-54100
    05月15日   53230     53320-53380  53320-53380 53250-53450
    05月16日   52520     52760-52860  52760-52860 52900-53100
    05月17日   53120     53280-53360  53280-53360 53150-53350
    05月20日   53110     53470-53590  53470-53590 53400-53600
    ------------------------------------------------------------
    (注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 銅價格

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?