日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
04月22日 50220 50650-50750 50650-50750 50500-50700
04月23日 49750 50100-50160 50100-50160 50000-50200
04月24日 50380 50310-50390 50310-50390 50050-50250
04月25日 51460 51470-51550 51470-51550 51300-51500
04月26日 52330 52330-52390 52330-52390 52200-52400
05月02日 50260 50680-50760 50680-50760 50500-50700
05月03日 51210 50840-50940 50840-50940 50800-51000
05月06日 53160 53080-53140 53080-53140 53050-53250
05月07日 53150 53500-53560 53500-53560 53400-53600
05月08日 53240 53330-53390 53330-53390 53250-53450
05月09日 53540 53600-53660 53600-53660 53650-53850
05月10日 53560 53770-53810 53770-53810 53650-53850
05月13日 53870 53870-53940 53870-53940 53750-53950
05月14日 53770 53920-53990 53920-53990 53900-54100
05月15日 53230 53320-53380 53320-53380 53250-53450
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
------------------------------------------------------------
04月22日 50220 50650-50750 50650-50750 50500-50700
04月23日 49750 50100-50160 50100-50160 50000-50200
04月24日 50380 50310-50390 50310-50390 50050-50250
04月25日 51460 51470-51550 51470-51550 51300-51500
04月26日 52330 52330-52390 52330-52390 52200-52400
05月02日 50260 50680-50760 50680-50760 50500-50700
05月03日 51210 50840-50940 50840-50940 50800-51000
05月06日 53160 53080-53140 53080-53140 53050-53250
05月07日 53150 53500-53560 53500-53560 53400-53600
05月08日 53240 53330-53390 53330-53390 53250-53450
05月09日 53540 53600-53660 53600-53660 53650-53850
05月10日 53560 53770-53810 53770-53810 53650-53850
05月13日 53870 53870-53940 53870-53940 53750-53950
05月14日 53770 53920-53990 53920-53990 53900-54100
05月15日 53230 53320-53380 53320-53380 53250-53450
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))