日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
04月15日 54130 53950-54050 53950-54050 53800-54000
04月16日 52720 52870-52970 52870-52970 52650-52850
04月17日 52950 53250-53350 53250-53350 53100-53300
04月18日 50830 50630-50730 50630-50730 50600-50800
04月19日 50900 51090-51150 51090-51150 50750-50950
04月22日 50220 50650-50750 50650-50750 50500-50700
04月23日 49750 50100-50160 50100-50160 50000-50200
04月24日 50380 50310-50390 50310-50390 50050-50250
04月25日 51460 51470-51550 51470-51550 51300-51500
04月26日 52330 52330-52390 52330-52390 52200-52400
05月02日 50260 50680-50760 50680-50760 50500-50700
05月03日 51210 50840-50940 50840-50940 50800-51000
05月06日 53160 53080-53140 53080-53140 53050-53250
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)