日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
03月18日 55420 55560-55660 55560-55660 55450-55650
03月19日 55260 55490-55570 55490-55570 55350-55550
03月20日 55270 55450-55580 55450-55580 55200-55400
03月21日 56070 56270-56370 56270-56370 56000-56200
03月22日 55790 55830-55910 55830-55910 55750-55950
03月25日 56100 56130-56280 56130-56280 55950-56150
03月26日 55770 55740-55840 55740-55840 55550-55750
03月27日 55700 55780-55860 55780-55860 55600-55800
03月28日 55560 55660-55720 55660-55720 55550-55750
03月29日 55170 55260-55360 55260-55360 55100-55300
04月01日 54220 54470-54520 54470-54520 54200-54400
04月02日 54470 54700-54750 54700-54750 54350-54550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
------------------------------------------------------------
03月18日 55420 55560-55660 55560-55660 55450-55650
03月19日 55260 55490-55570 55490-55570 55350-55550
03月20日 55270 55450-55580 55450-55580 55200-55400
03月21日 56070 56270-56370 56270-56370 56000-56200
03月22日 55790 55830-55910 55830-55910 55750-55950
03月25日 56100 56130-56280 56130-56280 55950-56150
03月26日 55770 55740-55840 55740-55840 55550-55750
03月27日 55700 55780-55860 55780-55860 55600-55800
03月28日 55560 55660-55720 55660-55720 55550-55750
03月29日 55170 55260-55360 55260-55360 55100-55300
04月01日 54220 54470-54520 54470-54520 54200-54400
04月02日 54470 54700-54750 54700-54750 54350-54550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)