| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計4月2日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-04-02
    銅之家訊:國內(nèi)現(xiàn)貨市場銅價格統(tǒng)計4月2日
    日期    上交所期貨價  長江現(xiàn)貨價  華通現(xiàn)貨價   廣東現(xiàn)貨價
    ------------------------------------------------------------
    03月18日   55420     55560-55660  55560-55660 55450-55650
    03月19日   55260     55490-55570  55490-55570 55350-55550
    03月20日   55270     55450-55580  55450-55580 55200-55400
    03月21日   56070     56270-56370  56270-56370 56000-56200
    03月22日   55790     55830-55910  55830-55910 55750-55950
    03月25日   56100     56130-56280  56130-56280 55950-56150
    03月26日   55770     55740-55840  55740-55840 55550-55750
    03月27日   55700     55780-55860  55780-55860 55600-55800
    03月28日   55560     55660-55720  55660-55720 55550-55750
    03月29日   55170     55260-55360  55260-55360 55100-55300
    04月01日   54220     54470-54520  54470-54520 54200-54400
    04月02日   54470     54700-54750  54700-54750 54350-54550
    ------------------------------------------------------------
    (注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
     
     
     
     
    關鍵詞: 銅之家 銅價格

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?