日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
12月03日 15245 15190 15190 15210 15400
12月04日 15230 15190 15190 15200 15400
12月05日 15155 15120 15120 15150 15400
12月06日 15135 15130 15130 15150 15400
12月07日 15095 15090 15090 15140 15300
12月10日 15100 15100 15100 15150 15400
12月11日 15100 15110 15110 15170 15400
12月12日 15030 15050 15050 15130 15400
12月13日 15015 15040 15040 15130 15300
12月14日 15030 15050 15050 15160 15300
12月17日 15065 15070 15070 15200 15300
12月18日 15145 15070 15070 15200 15400
12月19日 15105 15050 15050 15170 15400
12月20日 15085 15040 15040 15150 15400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
--------------------------------------------------------------------
12月03日 15245 15190 15190 15210 15400
12月04日 15230 15190 15190 15200 15400
12月05日 15155 15120 15120 15150 15400
12月06日 15135 15130 15130 15150 15400
12月07日 15095 15090 15090 15140 15300
12月10日 15100 15100 15100 15150 15400
12月11日 15100 15110 15110 15170 15400
12月12日 15030 15050 15050 15130 15400
12月13日 15015 15040 15040 15130 15300
12月14日 15030 15050 15050 15160 15300
12月17日 15065 15070 15070 15200 15300
12月18日 15145 15070 15070 15200 15400
12月19日 15105 15050 15050 15170 15400
12月20日 15085 15040 15040 15150 15400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))