日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
11月19日 55980 56120 56140 56150
11月20日 56310 56340 56360 56400
11月21日 56000 56220 56240 56250
11月22日 55990 56050 56070 56100
11月23日 55710 55700 55720 55900
11月26日 56090 56070 56090 56100
11月27日 56260 56240 56260 56350
11月28日 56200 56230 56230 56350
11月29日 56220 56150 56150 56300
11月30日 56750 56470 56470 56700
12月03日 57310 57180 57200 57300
12月04日 57110 57050 57050 57150
12月05日 57330 57190 57190 57300
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
------------------------------------------------------------
11月19日 55980 56120 56140 56150
11月20日 56310 56340 56360 56400
11月21日 56000 56220 56240 56250
11月22日 55990 56050 56070 56100
11月23日 55710 55700 55720 55900
11月26日 56090 56070 56090 56100
11月27日 56260 56240 56260 56350
11月28日 56200 56230 56230 56350
11月29日 56220 56150 56150 56300
11月30日 56750 56470 56470 56700
12月03日 57310 57180 57200 57300
12月04日 57110 57050 57050 57150
12月05日 57330 57190 57190 57300
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)