------------------------------------------------------------
09月10日 58390 58400 58400 58400
09月11日 58350 58270 58290 58350
09月12日 58820 58630 58650 58750
09月13日 58830 58720 58740 58750
09月14日 60390 60020 60040 60000
09月17日 60200 60320 60340 60300
09月18日 59710 59850 59880 59900
09月19日 60100 59940 59970 60000
09月20日 59820 59930 59950 60000
09月21日 59910 59980 60000 60000
09月24日 59200 59220 59240 59200
09月25日 59390 59350 59370 59450
09月26日 59350 59150 59170 59400
09月27日 59170 59080 59100 59150
09月28日 59490 59280 59300 59450
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)