日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
06月04日 53850 54400 54450 54400
06月05日 54260 54700 54750 54650
06月06日 54450 54880 54900 54800
06月07日 54730 55170 55190 55150
06月08日 54110 54450 54500 54550
06月11日 55170 55370 55390 55300
06月12日 54540 54820 54840 54750
06月13日 54760 54890 54910 54850
06月14日 54850 54850 54900 54800
06月15日 55440 55450 55500 55400
06月18日 55620 55790 55810 55600
06月19日 55570 55910 55930 55800
06月20日 55710 56020 56040 55900
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
------------------------------------------------------------
06月04日 53850 54400 54450 54400
06月05日 54260 54700 54750 54650
06月06日 54450 54880 54900 54800
06月07日 54730 55170 55190 55150
06月08日 54110 54450 54500 54550
06月11日 55170 55370 55390 55300
06月12日 54540 54820 54840 54750
06月13日 54760 54890 54910 54850
06月14日 54850 54850 54900 54800
06月15日 55440 55450 55500 55400
06月18日 55620 55790 55810 55600
06月19日 55570 55910 55930 55800
06月20日 55710 56020 56040 55900
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)