日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
05月07日 57660 57780 57800 57850
05月08日 57940 58050 58100 58100
05月09日 57530 57740 57760 57750
05月10日 57750 57850 57880 57900
05月11日 57720 57850 57900 57950
05月14日 57110 57200 57220 57300
05月15日 56060 56250 56300 56300
05月16日 55660 55980 55990 56000
05月17日 55840 55800 55950 55900
05月18日 55730 56100 56140 56100
05月21日 56410 56710 56730 56900
05月22日 56480 56850 56900 56900
05月23日 55680 56150 56200 56200
05月24日 55530 55850 55900 55950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))
------------------------------------------------------------
05月07日 57660 57780 57800 57850
05月08日 57940 58050 58100 58100
05月09日 57530 57740 57760 57750
05月10日 57750 57850 57880 57900
05月11日 57720 57850 57900 57950
05月14日 57110 57200 57220 57300
05月15日 56060 56250 56300 56300
05月16日 55660 55980 55990 56000
05月17日 55840 55800 55950 55900
05月18日 55730 56100 56140 56100
05月21日 56410 56710 56730 56900
05月22日 56480 56850 56900 56900
05月23日 55680 56150 56200 56200
05月24日 55530 55850 55900 55950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))