2012年2月長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅價(jià)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
日期 | 名稱(chēng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 日均價(jià) | 漲跌 |
2012-2-1 | 1# 銅 | 58950 | 59150 | 59050 | -350 |
2012-2-2 | 1# 銅 | 58850 | 59050 | 58950 | -100 |
2012-2-3 | 1# 銅 | 58850 | 59050 | 58950 | 0 |
2012-2-6 | 1# 銅 | 59650 | 59800 | 59725 | 775 |
2012-2-7 | 1# 銅 | 59400 | 59550 | 59475 | -250 |
2012-2-8 | 1# 銅 | 59400 | 59550 | 59475 | 0 |
2012-2-9 | 1# 銅 | 60400 | 60550 | 60475 | 1000 |
2012-2-10 | 1# 銅 | 60500 | 60700 | 60600 | 125 |
2012-2-13 | 1# 銅 | 59750 | 59850 | 59800 | -800 |
2012-2-14 | 1# 銅 | 59350 | 59500 | 59425 | -375 |
2012-2-15 | 1# 銅 | 59400 | 59500 | 59450 | 25 |
2012-2-16 | 1# 銅 | 58800 | 58900 | 58850 | -600 |
2012-2-17 | 1# 銅 | 59250 | 59400 | 59325 | 475 |
2012-2-20 | 1# 銅 | 59050 | 59150 | 59100 | -225 |
2012-2-21 | 1# 銅 | 58950 | 59050 | 59000 | -100 |
2012-2-22 | 1# 銅 | 59400 | 59550 | 59475 | 475 |
2012-2-23 | 1# 銅 | 59300 | 59450 | 59375 | -100 |
2012-2-24 | 1# 銅 | 59400 | 59500 | 59450 | 75 |
2012-2-27 | 1# 銅 | 59300 | 59400 | 59350 | -100 |
2012-2-28 | 1# 銅 | 59500 | 59650 | 59575 | 225 |
2012-2-29 | 1# 銅 | 59800 | 59900 | 59850 | 275 |
2012年2月長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅價(jià)走勢(shì)圖