| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

    1月中國精煉銅、銅合金、陽極銅、廢銅及銅礦砂等進出口數(shù)據(jù)一覽

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-02-22
    銅之家訊: 以下是中國海關(guān)公布的1月陽極銅、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進出口數(shù)據(jù)一覽表
    2月21日消息:  以下是中國海關(guān)公布的1月陽極、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅礦砂等進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸)
      
                1月     同比%    美元/噸  年初迄今   同比%
      進口:
      精煉銅      335,480    36.59   7,770.09  335,480    36.59
      原產(chǎn)地
      智利       151,334    26.84   7,785.43  151,334    26.84
      澳大利亞     28,170     73.5   7,811.23  28,170     73.5
      印度       20,500    -35.05   7,861.47  20,500    -35.05
      剛果(金)    16,004    162.88   7,626.21  16,004    162.88
      菲律賓      13,971    86.64   7,716.09  13,971    86.64
      哈薩克斯坦    12,023    18.39   7,627.24  12,023    18.39
      德國       11,954   1,038.05   7,756.84  11,954   1,038.05
      韓國       11,400     0.33    7,688.9  11,400     0.33
      秘魯       10,637    68.32   7,633.81  10,637    68.32
      贊比亞       9,117    -18.39   7,850.32   9,117    -18.39
      比利時       8,726    337.86   7,901.01   8,726    337.86
      日本        8,510    -31.35   7,894.81   8,510    -31.35
      波蘭        7,838    210.86   7,764.74   7,838    210.86
      芬蘭        5,755      -   7,899.07   5,755      -
      墨西哥       4,753    1,470   7,344.38   4,753    1,470
      俄羅斯聯(lián)邦     4,003    630.94   7,410.82   4,003    630.94
      保加利亞      3,496    132.95   8,080.05   3,496    132.95
      西班牙       1,960      -   7,827.17   1,960      -
      巴西        1,505    -24.85   7,415.29   1,505    -24.85
      國別(地區(qū))不詳  1,008      -    9,621.4   1,008      -
      老撾         991     0.41   7,627.85    991     0.41
      緬甸         601      -    7,450.3    601      -
      南非         561    -48.63   7,352.13    561    -48.63
      烏克蘭        300      -   7,395.21    300      -
      
      銅陽極      31,556    -28.2   7,584.38  31,556    -28.2
      原產(chǎn)地
      贊比亞      12,319    -25.95   7,439.26  12,319    -25.95
      智利       10,075    -44.19   8,148.04  10,075    -44.19
      剛果(金)     4,881    -25.48   6,984.35   4,881    -25.48
      秘魯        2,784      -   7,735.88   2,784      -
      韓國         283   2,717.55   5,706.33    283   2,717.55
      意大利        250     0.39   7,278.06    250     0.39
      巴基斯坦       249    -77.53   7,161.55    249    -77.53
      臺灣         243    130.88   5,732.91    243    130.88
      泰國         127      -   6,620.95    127      -
      
      銅合金       2,599    17.22    5,852.2   2,599    17.22
      原產(chǎn)地
      俄羅斯聯(lián)邦      595    626.02   5,062.52    595    626.02
      烏克蘭        427    102.93   5,455.87    427    102.93
      韓國         406    -25.61   5,633.77    406    -25.61
      美國         303    75.95   7,035.61    303    75.95
      日本         249    -31.19   7,525.53    249    -31.19
      土耳其        217    26.75   4,681.57    217    26.75
      德國         161     50.1   6,458.68    161     50.1
      
      廢銅       229,022    -37.23   3,241.98  229,022    -37.23
      原產(chǎn)地
      美國       57,040    -21.52   3,036.97  57,040    -21.52
      香港       32,283    303.06   2,658.14  32,283    303.06
      英國       16,800     7.35   3,309.58  16,800     7.35
      德國       15,093    -41.05   3,002.91  15,093    -41.05
      荷蘭       14,676    -26.19   2,949.54  14,676    -26.19
      澳大利亞     13,060    -69.53   3,426.72  13,060    -69.53
      日本       12,098    -26.02   2,866.08  12,098    -26.02
      西班牙      11,353    -83.64   2,665.18  11,353    -83.64
      加拿大       7,886    13.94   2,783.45   7,886    13.94
      墨西哥       5,404    14.24   6,670.92   5,404    14.24
      法國        5,125    102.51    2,408.5   5,125    102.51
      意大利       4,671    -44.22   2,515.49   4,671    -44.22
      馬來西亞      3,831    -89.12   3,186.94   3,831    -89.12
      韓國        3,800    -26.41   1,834.46   3,800    -26.41
      比利時       2,390    -15.89   1,705.37   2,390    -15.89
      南非        2,036    63.27   6,773.17   2,036    63.27
      哥倫比亞      1,690     -3.7   6,121.39   1,690     -3.7
      菲律賓       1,595     19.2   7,625.43   1,595     19.2
      阿拉伯聯(lián)合酋長國  1,507    -23.32   5,103.05   1,507    -23.32
      羅馬尼亞      1,505    101.56   5,531.95   1,505    101.56
      沙特阿拉伯     1,390    -0.32    6,680.3   1,390    -0.32
      希臘        1,087     8.67   3,174.34   1,087     8.67
      新西蘭       1,044    19.21   2,799.87   1,044    19.21
      摩洛哥        795    99.86   7,253.51    795    99.86
      葡萄牙        758    -54.7   2,708.16    758    -54.7
      捷克         750    -75.01   3,555.22    750    -75.01
      智利         745    -27.7   6,186.08    745    -27.7
      瑞典         665    -15.03   1,326.88    665    -15.03
      匈牙利        638    160.02   6,367.03    638    160.02
      泰國         505    296.07   6,294.95    505    296.07
      保加利亞       445     3.05    4,963.8    445     3.05
      丹麥         396    -59.94   1,594.24    396    -59.94
      以色列        379    238.24   5,152.35    379    238.24
      芬蘭         364    -35.72   1,242.94    364    -35.72
      波多黎各       346    105.45   6,612.32    346    105.45
      吉爾吉斯斯坦     333    -4.24    4,389.6    333    -4.24
      印度尼西亞      304    13.54   6,434.91    304    13.54
      約旦         276    283.71   7,271.97    276    283.71
      挪威         266    -62.84   1,239.39    266    -62.84
      黎巴嫩        237    92.33   5,935.53    237    92.33
      格魯吉亞       195     6.62   5,611.63    195     6.62
      
      銅礦砂      601,751     7.46   2,117.02  601,751     7.46
      原產(chǎn)地
      智利       130,715    -25.57   2,229.23  130,715    -25.57
      秘魯       107,378    94.68   2,303.83  107,378    94.68
      蒙古       59,750    68.39   1,696.13  59,750    68.39
      美國       55,935    33.39   1,978.87  55,935    33.39
      墨西哥      52,548     7.37   2,943.67  52,548     7.37
      澳大利亞     32,440    -8.83   2,020.49  32,440    -8.83
      加拿大      22,340    53.39   2,666.04  22,340    53.39
      阿曼       21,859      -   1,734.72  21,859      -
      土耳其      21,726    58.53   1,384.32  21,726    58.53
      老撾       20,427    -0.48   2,009.24  20,427    -0.48
      毛里塔尼亞    17,765    -30.78   2,043.37  17,765    -30.78
      菲律賓      11,710    -58.97   1,803.82  11,710    -58.97
      巴西       11,483    419.04   2,340.35  11,483    419.04
      西班牙       4,852     8.64   1,746.76   4,852     8.64
      哈薩克斯坦     4,656    -75.49   1,361.61   4,656    -75.49
      伊朗        3,975    517.91    349.76   3,975    517.91
      阿爾巴利亞     2,805     23.2   1,395.93   2,805     23.2
      多米尼加共和國   2,723    -54.13   1,910.15   2,723    -54.13
      剛果(金)     2,497    -27.56   1,428.76   2,497    -27.56
      朝鮮        2,327     41.6    683.55   2,327     41.6
      博茨瓦納      2,207      -   1,863.37   2,207      -
      贊比亞       1,410    134.37     829.7   1,410    134.37
      羅馬尼亞      1,302    -40.95   1,547.51   1,302    -40.95
      俄羅斯聯(lián)邦     1,188      -    1,500.1   1,188      -
      塔吉克斯坦     1,134    33.13   3,651.53   1,134    33.13
      納米比亞      1,065      -   1,941.73   1,065      -
      泰國         633     8.98    848.67    633     8.98
      南非         629    -58.01   2,258.18    629    -58.01
      印度尼西亞      628    -94.06   1,351.28    628    -94.06
      坦桑尼亞       424    206.74     436.5    424    206.74
      越南         391    95.72   1,179.17    391    95.72
      韓國         320      -    244.49    320      -
      印度         209    944.7    1,209.6    209    944.7
      保加利亞       100      -   1,687.15    100      - 
      
      銅材       44,318    -38.9     9.59  44,318    -38.9
      其中:
      銅條、桿及型材   4,404    -39.83   6,391.28   4,404    -39.83
      銅絲       11,504    -40.2   8,035.94   11,504    -40.2
      銅板、片及帶    7,439    -41.59   9,825.78   7,439    -41.59
      銅箔       18,999    -36.39   10,830.7   18,999    -36.39
      銅管材(含附件)   1,870    -38.73   12,872.83   1,870    -38.73
      銅絞線、纜      644    -32.56   10,693.54    644    -32.56
      
                 1月   同比%   美元/噸    年初迄今   同比%
      出口:
      精煉銅        51    -99.78    8,860.9     51    -99.78
      目的地
      香港         51      -   8,651.94     51      -
      
      銅陽極        34    753.06   10,007.06     34    753.06
      目的地
      朝鮮         34      -    10,000     34      -
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 銅合金

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?