日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
11月14日 58730 58400 59200 58850
11月15日 58280 58350 58250 58350
11月16日 57500 57850 57990 57950
11月17日 57080 57550 57550 57600
11月18日 56190 57050 57310 56900
11月21日 56040 56800 56900 56700
11月22日 55850 56550 56740 56700
11月23日 55800 56300 56400 56400
11月24日 54770 55150 55420 55350
11月25日 54910 55750 55700 55650
11月28日 56140 57000 56940 57000
11月29日 56160 56700 56730 56700
11月30日 55760 56550 56550 56550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
------------------------------------------------------------
11月14日 58730 58400 59200 58850
11月15日 58280 58350 58250 58350
11月16日 57500 57850 57990 57950
11月17日 57080 57550 57550 57600
11月18日 56190 57050 57310 56900
11月21日 56040 56800 56900 56700
11月22日 55850 56550 56740 56700
11月23日 55800 56300 56400 56400
11月24日 54770 55150 55420 55350
11月25日 54910 55750 55700 55650
11月28日 56140 57000 56940 57000
11月29日 56160 56700 56730 56700
11月30日 55760 56550 56550 56550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)