——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
10月31日 58980 59550 59470 59750
11月01日 58930 59750 59710 60000
11月02日 58310 58250 58850 58500
11月03日 57980 58250 58430 58500
11月04日 59230 59100 59290 59350
11月07日 58620 58900 58950 59100
11月08日 58350 58150 58270 58400
11月09日 58840 58950 58850 59000
11月10日 55790 55800 56030 56100
11月11日 56340 56400 56440 56750
11月14日 58730 58400 59200 58850
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)