日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
08月01日 72490 72400 72350 72500
08月02日 71880 71700 71750 71800
08月03日 71880 71750 71800 71800
08月04日 71400 71400 71450 71500
08月05日 69310 69700 69500 69700
08月08日 67940 68250 68050 68250
08月09日 65050 64650 65600 65000
08月10日 67080 67150 67100 67200
08月11日 66780 66850 66900 67050
08月12日 67080 67250 67200 67250
08月15日 67240 67250 67300 67250
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
——————————————————————————————
08月01日 72490 72400 72350 72500
08月02日 71880 71700 71750 71800
08月03日 71880 71750 71800 71800
08月04日 71400 71400 71450 71500
08月05日 69310 69700 69500 69700
08月08日 67940 68250 68050 68250
08月09日 65050 64650 65600 65000
08月10日 67080 67150 67100 67200
08月11日 66780 66850 66900 67050
08月12日 67080 67250 67200 67250
08月15日 67240 67250 67300 67250
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)