| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年2月紫雜銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-03-05
    銅之家訊:2011年2月紫雜銅價(jià)格
    2011年2月紫雜銅價(jià)格
    名 稱 時(shí) 間 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià)
    紫雜(79-81%) 2011-2-9 49500 49600 49400 49500
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-10 49300 49400 49200 49300
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-11 49300 49400 49200 49300
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-14 49300 49400 49200 49300
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-15 49600 49700 49500 49600
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-16 49000 49100 48900 49000
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-17 49000 49100 48900 49000
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-18 49000 49100 48900 49000
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-21 48200 48300 48100 48200
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-22 48000 48100 47900 48000
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-23 46700 46800 46600 46700
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-24 46500 46600 46400 46500
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-25 46600 46700 46500 46600
    紫雜銅(79-81%) 2011-2-28 47500 47600 47400 47500
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?