| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2011年2月場(chǎng)內(nèi)銅價(jià)格

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-03-05
    銅之家訊:2011年2月場(chǎng)內(nèi)銅價(jià)格
    2011年2月場(chǎng)內(nèi)銅價(jià)格
    名 稱(chēng) 時(shí) 間 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
    場(chǎng)內(nèi) 2011-2-1 9830 9945 9810 9945 3038 309424
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-2 9919.8 9950 9919.8 9945 5070 310124
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-3 9946 9946 9930 9930 4978 308305
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-4 9980 10050 9977 10050 3665 309421
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-7 10125 10130 10045 10045 5642 309947
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-8 9920 9920 9920 9920 4887 306742
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-9 9940 9975 9925 9925 12 306993
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-10 9870 9960 9865 9951 2947 307081
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-11 9910 9965 9905 9961 6 306261
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-14 10124 10160 10124 10160 2532 306259
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-15 10110 10110 10010 10011 1731 306037
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-16 9920 9920 9841 9843 4452 315296
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-17 9785 9802 9715 9802 28 296596
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-18 9779.8 9890 9779.8 9860 1457 297917
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-21 9815 9815 9810 9810 1953 297776
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-22 9645 9650 9645 9650 12 298409
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-23 9510 9510 9395 9425 1257 296312
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-24 9350 9505 9350 9505 1731 296856
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-25 9665 9750 9665 9750 2834 295352
    場(chǎng)內(nèi)銅 2011-2-28 9842.7 9890 9842.7 9885 5590 296893
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?