| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)數(shù)據(jù) » 正文

    2010年12月廢銅價(jià)格 65黃銅邊料

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-01-15
    銅之家訊:2010年12月廢銅價(jià)格 65黃銅邊料
    2010年12月廢銅價(jià)格 65黃邊料
    名 稱 時(shí) 間 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià)
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-1 42700 42800 42600 42700
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-2 43400 43500 43300 43400
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-3 43300 43400 43200 43300
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-6 43400 43500 43300 43400
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-7 43400 43500 43300 43400
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-8 43400 43500 43300 43400
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-9 43700 43800 43600 43700
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-10 43600 43700 43500 43600
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-13 43900 44000 43800 43900
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-14 44000 44100 43900 44000
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-15 43900 44000 43800 43900
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-16 43500 43600 43400 43500
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-17 43800 43900 43700 43800
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-20 43800 43900 43700 43800
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-21 43900 44000 43800 43900
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-22 44100 44200 44000 44100
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-23 43900 44000 43800 43900
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-24 43800 43900 43700 43800
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-27 44000 44100 43900 44000
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-28 44000 44100 43900 44000
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-29 44000 44100 43900 44000
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-30 44200 44300 44100 44200
    65黃銅邊料(干凈) 2010-12-31 44600 44700 44500 44600
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?