——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
11月01日 63270 63150 63140 63200
11月02日 63160 62900 62990 63000
11月03日 63660 63500 63450 63500
11月04日 63740 63450 63570 63500
11月05日 66180 65650 65650 65950
11月08日 65870 65550 65420 65650
11月09日 66470 66250 66400 66450
11月10日 66750 66850 66660 66900
11月11日 67620 67800 67800 67900
11月12日 65420 66300 66040 66000
11月15日 64920 65400 65250 65400
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
11月01日 63270 63150 63140 63200
11月02日 63160 62900 62990 63000
11月03日 63660 63500 63450 63500
11月04日 63740 63450 63570 63500
11月05日 66180 65650 65650 65950
11月08日 65870 65550 65420 65650
11月09日 66470 66250 66400 66450
11月10日 66750 66850 66660 66900
11月11日 67620 67800 67800 67900
11月12日 65420 66300 66040 66000
11月15日 64920 65400 65250 65400
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)