——————————————————————————————
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
10月25日 63990 63450 63520 63550
10月26日 64410 63950 64160 64000
10月27日 64210 63950 63750 64000
10月28日 63640 63400 63540 63500
10月29日 62750 62880 62750 62750
11月01日 63270 63150 63140 63200
11月02日 63160 62900 62990 63000
11月03日 63660 63500 63450 63500
11月04日 63740 63450 63570 63500
11月05日 66180 65650 65650 65950
11月08日 65870 65550 65420 65650
11月09日 66470 66250 66400 66450
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
10月25日 63990 63450 63520 63550
10月26日 64410 63950 64160 64000
10月27日 64210 63950 63750 64000
10月28日 63640 63400 63540 63500
10月29日 62750 62880 62750 62750
11月01日 63270 63150 63140 63200
11月02日 63160 62900 62990 63000
11月03日 63660 63500 63450 63500
11月04日 63740 63450 63570 63500
11月05日 66180 65650 65650 65950
11月08日 65870 65550 65420 65650
11月09日 66470 66250 66400 66450
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))