銅
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------------------
09月06日 60260 60050 59990 60200
09月07日 59770 59630 59520 59800
09月08日 59550 59400 59500 59550
09月09日 58750 58750 58700 58850
09月10日 58600 58650 58620 58650
09月13日 59350 59250 59200 59300
09月14日 59360 59450 59450 59550
09月15日 59130 59150 59050 59200
09月16日 59200 59300 59130 59200
09月17日 59710 59350 59630 59600
09月20日 60160 60200 60120 60300
09月21日 59800 59800 59850 59950
09月27日 60560 60550 60500 60650
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------------------
09月06日 60260 60050 59990 60200
09月07日 59770 59630 59520 59800
09月08日 59550 59400 59500 59550
09月09日 58750 58750 58700 58850
09月10日 58600 58650 58620 58650
09月13日 59350 59250 59200 59300
09月14日 59360 59450 59450 59550
09月15日 59130 59150 59050 59200
09月16日 59200 59300 59130 59200
09月17日 59710 59350 59630 59600
09月20日 60160 60200 60120 60300
09月21日 59800 59800 59850 59950
09月27日 60560 60550 60500 60650
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)